by Plexido Games
ZaronOT — świat OpenTibia. Rozwijaj postać, odkrywaj świat i podejmuj wyzwania.
Stats, locations and loot of every monster. Search by monster name or by item name, pokaże, kto go upuszcza. Najedź na przedmiot, żeby zobaczyć jego pełne statystyki.
No fixed spawns. Appears in quests, summons or events.
Immune to: paralysis, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 55% | 75× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 1,15% | 1× |
|
|
60 000 gp · Giri | 10% | 1× |
|
|
80 000 gp · Edmund | 10% | 1× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 6% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 10% | 3× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 10% | 3× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 10% | 3× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 10% | 3× |
|
|
12 000 gp · Tamoril | 6% | 3× |
|
|
45 000 gp · Edmund | 10% | 1× |
|
|
500 gp · Fiona | 15% | 25× |
|
|
500 gp · Fiona | 15% | 25× |
|
|
500 gp · Fiona | 15% | 25× |
|
|
- | 18% | 100× |
|
|
- | 18% | 100× |
|
|
- | 18% | 100× |
|
|
- | 0,4% | 1× |
|
|
3 000 000 gp · Yasir | 0,4% | 1× |
|
|
840 000 gp · Yasir | 0,4% | 1× |
|
|
- | 0,1% | 1× |
Total 1 spawn locations on the map, mostly underground. The town marks the nearest temple, the shortest way to the target.
Immune to: paralysis, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | always | 5× |
|
|
- | always | 3× |
|
|
Atak 65missilefrom 80 lvl | always | 2× |
|
|
200 gp · Edmund | always | 2× |
|
|
Pancerz 14zbroja20 000 gp · Rashid | 1,7% | 1× |
|
|
Obrona 37tarcza50 000 gp · Rashid | 1,1% | 1× |
|
|
1 350 gp · Yasir | 1% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 1,8% | 1× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 1,85% | 1× |
|
|
Atak 7dystansfrom 300 lvl | 0,18% | 1× |
|
|
magic level +3wandfrom 300 lvl | 0,18% | 1× |
|
|
Pancerz 18zbrojafrom 300 lvl | 0,1% | 1× |
Total 1 spawn locations on the map, mostly underground. The town marks the nearest temple, the shortest way to the target.
Immune to: paralysis, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 50% | 2× |
|
|
4 gp · Willie | 50% | 2× |
|
|
Atak 38amunicjafrom 40 lvl | 35% | 3× |
|
|
300 gp · Edmund | 30% | 3× |
|
|
250 gp · Edmund | 30% | 3× |
|
|
200 gp · Edmund | 20% | 3× |
|
|
280 gp · Yasir | 2,35% | 3× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 12% | 1× |
|
|
Pancerz 12zbroja5 000 gp · Alesar | 7% | 1× |
|
|
1 350 gp · Yasir | 1,8% | 1× |
|
|
Atak 41Obrona 21maczugafrom 30 lvl5 000 gp · Rashid | 3,2% | 1× |
|
|
Atak 43Obrona 30axefrom 40 lvl4 000 gp · Alesar | 2,4% | 1× |
|
|
Atak 10Obrona 33axefrom 300 lvl | 0,2% | 1× |
|
|
Atak 56Obrona 34mieczfrom 300 lvl | 0,2% | 1× |
|
|
Atak 11Obrona 33maczugafrom 300 lvl | 0,21% | 1× |
|
|
Pancerz 18zbrojafrom 300 lvl | 0,1% | 1× |
|
|
Obrona 39tarczafrom 300 lvl | 0,1% | 1× |
Total 1 miejsc odradzania na mapie. The town marks the nearest temple, the shortest way to the target.
Immune to: paralysis, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
200 gp · Edmund | 15% | 3× |
|
|
- | 50% | 3× |
|
|
- | 50% | 3× |
|
|
250 gp · Edmund | 12,7% | 3× |
|
|
Atak 38amunicjafrom 40 lvl | 30% | 3× |
|
|
Pancerz 14zbroja20 000 gp · Rashid | 1% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 1,3% | 1× |
|
|
280 gp · Yasir | 1,8% | 3× |
|
|
650 gp · Yasir | 0,4% | 3× |
|
|
1 350 gp · Yasir | 2,5% | 1× |
|
|
Pancerz 10helmetfrom 300 lvl | 0,2% | 1× |
|
|
Atak 7dystansfrom 300 lvl | 0,2% | 1× |
No fixed spawns. Appears in quests, summons or events.
Immune to: paralysis, outfit change, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 30% | 1× |
|
|
Obrona 16tarcza25 gp · Ulrik | 30% | 1× |
|
|
- | 25% | 1× |
|
|
Pancerz 4helmet66 gp · Willard | 23% | 1× |
|
|
Atak 10Obrona 33axefrom 300 lvl | 0,5% | 1× |
|
|
Atak 56Obrona 34mieczfrom 300 lvl | 0,5% | 1× |
|
|
Atak 11Obrona 33maczugafrom 300 lvl | 0,5% | 1× |
|
|
950 gp · Yasir | 0,5% | 1× |
|
|
Atak 7dystansfrom 300 lvl | 0,35% | 1× |
|
|
Pancerz 8helmetfrom 300 lvl | 0,35% | 1× |
|
|
Pancerz 10helmetfrom 300 lvl | 0,35% | 1× |
|
|
magic level +3wandfrom 300 lvl | 0,35% | 1× |
|
|
magic level +3wandfrom 300 lvl | 0,35% | 1× |
|
|
Atak 45Obrona 20fistfrom 300 lvl | 0,3% | 1× |
|
|
Obrona 39tarczafrom 300 lvl | 0,2% | 1× |
|
|
Pancerz 10nogawicefrom 300 lvl | 0,2% | 1× |
|
|
Pancerz 18zbrojafrom 300 lvl | 0,2% | 1× |
No fixed spawns. Appears in quests, summons or events.
Immune to: paralysis, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 37,5% | 70× |
|
|
Atak 27amunicja | 4% | 12× |
|
|
- | 15,5% | 3× |
|
|
Atak 11Obrona 11miecz10 gp · Obi | 25% | 1× |
|
|
Atak 16Obrona 11maczuga30 gp · Obi | 21,5% | 1× |
|
|
Obrona 21tarcza80 gp · Ulrik | 14% | 1× |
|
|
dystans500 gp · Perod | 10% | 1× |
|
|
Atak 17Obrona 14miecz51 gp · Ulrik | 5% | 1× |
|
|
Pancerz 6helmet293 gp · Ulrik | 3% | 1× |
|
|
Pancerz 7nogawice115 gp · Willard | 2% | 1× |
|
|
Atak 26Obrona 23miecz500 gp · Nah'Bob | 2% | 1× |
|
|
Atak 35Obrona 12axefrom 25 lvl260 gp · Ulrik | 1,33% | 1× |
|
|
wandfrom 33 lvl3 000 gp · Haroun | 1,8% | 1× |
|
|
100 gp · Yasir | always | 1× |
|
|
Atak 32Obrona 20maczugafrom 25 lvl2 000 gp · Alesar | 0,6% | 1× |
|
|
100 gp · Yasir | always | 1× |
|
|
Obrona 31tarcza4 000 gp · Nah'Bob | 0,5% | 1× |
|
|
Atak 35Obrona 18maczugafrom 30 lvl3 000 gp · Rashid | 0,65% | 1× |
No fixed spawns. Appears in quests, summons or events.
Immune to: paralysis, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | always | 80× |
|
|
plecak | always | 1× |
|
|
- | 5% | 1× |
|
|
- | 5% | 3× |
|
|
100 gp · Berenice | 3% | 1× |
|
|
250 gp · Berenice | 3% | 1× |
|
|
400 gp · Berenice | 3% | 1× |
|
|
800 gp · Berenice | 3% | 1× |
No fixed spawns. Appears in quests, summons or events.
Immune to: paralysis, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | always | 115× |
|
|
- | 17,5% | 1× |
|
|
280 gp · Edmund | 15,96% | 1× |
|
|
160 gp · Edmund | 15% | 1× |
|
|
ring100 gp · Yaman | 15,04% | 1× |
|
|
Pancerz 11zbroja10 000 gp · Nah'Bob | 0,5% | 1× |
|
|
Pancerz 2butyfrom 35 lvl2 500 gp · Rashid | 0,9% | 1× |
|
|
Obrona 12spellbookfrom 70 lvl | 0,3% | 1× |
|
|
Obrona 14spellbook | 4,65% | 1× |
No fixed spawns. Appears in quests, summons or events.
Immune to: paralysis, invisibility
This monster drops no items.
No fixed spawns. Appears in quests, summons or events.
Immune to: paralysis, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | always | 50× |
|
|
Atak 32missilefrom 20 lvl25 gp · Brengus | 31,25% | 4× |
|
|
ring50 gp · Yaman | 25% | 1× |
|
|
- | 6,25% | 1× |
|
|
150 gp · Yasir | 1,5% | 1× |
No fixed spawns. Appears in quests, summons or events.
Immune to: paralysis, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | always | 20× |
|
|
Pancerz 9zbroja75 gp · Ulrik | 10% | 1× |
|
|
Atak 5missile | 20% | 5× |
|
|
Atak 15Obrona 13miecz118 gp · Ulrik | 2,5% | 1× |
Total 1 miejsc odradzania na mapie. The town marks the nearest temple, the shortest way to the target.
Immune to: paralysis, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | always | 20× |
|
|
Atak 48missilefrom 60 lvl50 gp · Talila | 73% | 2× |
|
|
Atak 30missile2 gp · H.L. | 65% | 6× |
|
|
Atak 32missilefrom 20 lvl25 gp · Brengus | 62% | 1× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 48% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 31% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 31% | 1× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 8,6% | 1× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 28% | 1× |
|
|
Pancerz 9helmet40 000 gp · Rashid | 7,5% | 1× |
|
|
amuletfrom 150 lvl6 000 gp · Fadil | 7,2% | 1× |
|
|
650 gp · Yasir | 11% | 1× |
|
|
Pancerz 3butyfrom 220 lvl | 0,12% | 1× |
|
|
Pancerz 9helmetfrom 270 lvl | 0,12% | 1× |
|
|
Atak 7dystansfrom 220 lvl | 0,05% | 1× |
No fixed spawns. Appears in quests, summons or events.
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | always | 60× |
|
|
ring100 gp · Haroun | 25% | 1× |
|
|
- | 25% | 1× |
No fixed spawns. Appears in quests, summons or events.
Immune to: paralysis, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
50 000 gp · Yasir | 35% | 1× |
Total 1 spawn locations on the map, mostly underground. The town marks the nearest temple, the shortest way to the target.
Immune to: paralysis, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | always | 200× |
|
|
- | 49,92% | 1× |
|
|
- | 41,75% | 2× |
|
|
Obrona 22spellbookfrom 40 lvl8 000 gp · Alexander | 31,01% | 1× |
|
|
- | 30,56% | 1× |
|
|
Atak 35Obrona 12axefrom 30 lvl1 500 gp · Rashid | 29,95% | 1× |
|
|
- | 21,79% | 30× |
|
|
- | 21,18% | 1× |
|
|
- | 20,57% | 1× |
|
|
Pancerz 13zbroja12 000 gp · Nah'Bob | 19,67% | 1× |
|
|
- | 16,19% | 1× |
|
|
280 gp · Edmund | 14,07% | 25× |
|
|
160 gp · Edmund | 13,92% | 25× |
|
|
Atak 39Obrona 22axefrom 35 lvl10 000 gp · Rashid | 12,86% | 1× |
|
|
300 gp · Edmund | 12,86% | 25× |
|
|
250 gp · Edmund | 13,01% | 5× |
|
|
amulet400 gp · Rashid | 12,71% | 1× |
|
|
200 gp · Edmund | 12,41% | 25× |
|
|
amulet2 000 gp · Rashid | 11,8% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 11,65% | 25× |
|
|
Pancerz 8nogawicefrom 40 lvl11 000 gp · Rashid | 11,35% | 1× |
|
|
200 gp · Edmund | 11,2% | 25× |
|
|
250 gp · Edmund | 10,74% | 25× |
|
|
Pancerz 3buty30 000 gp · Rashid | 10,74% | 1× |
|
|
Pancerz 9zbroja6 000 gp · Lailene | 10,59% | 1× |
|
|
Pancerz 8nogawice12 000 gp · Nah'Bob | 10,14% | 1× |
|
|
Pancerz 8zbroja350 gp · Lailene | 10,14% | 1× |
|
|
amulet2 000 gp · Gnomission | 9,68% | 1× |
|
|
Pancerz 8nogawice5 000 gp · Alesar | 9,53% | 1× |
|
|
1 000 gp · Yasir | 9,23% | 2× |
|
|
Obrona 16spellbookfrom 50 lvl13 000 gp · Alexander | 8,77% | 1× |
|
|
Obrona 20spellbookfrom 60 lvl19 000 gp · Alexander | 8,62% | 1× |
|
|
Pancerz 11zbroja10 000 gp · Nah'Bob | 8,17% | 1× |
|
|
Pancerz 14zbroja20 000 gp · Rashid | 2,87% | 1× |
|
|
Atak 41Obrona 24axefrom 45 lvl18 000 gp · Nah'Bob | 2,72% | 1× |
|
|
Atak 43Obrona 19axefrom 55 lvl30 000 gp · Rashid | 1,97% | 1× |
|
|
Obrona 12spellbookfrom 70 lvl | 1,36% | 1× |
|
|
Atak 51Obrona 20axefrom 85 lvl55 000 gp · Gnomission | 0,61% | 1× |
|
|
Atak 53Obrona 20axefrom 120 lvl | 0,45% | 1× |
|
|
Pancerz 9nogawice30 000 gp · Rashid | 0,45% | 1× |
|
|
Pancerz 13zbrojafrom 60 lvl | 0,45% | 1× |
|
|
Obrona 16spellbookfrom 80 lvl | 0,3% | 1× |
|
|
amulet32 000 gp · Rashid | 0,15% | 1× |
|
|
Atak 52Obrona 22axefrom 95 lvl300 gp · H.L. | 0,1% | 1× |
No fixed spawns. Appears in quests, summons or events.
Immune to: paralysis, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | always | 99× |
|
|
380 gp · Yasir | always | 1× |
|
|
70 gp · Yasir | always | 1× |
|
|
- | 98% | 1× |
|
|
- | 94% | 5× |
|
|
- | 94% | 10× |
|
|
500 gp · Fiona | 82% | 1× |
|
|
amulet500 gp · Haroun | 70% | 1× |
|
|
280 gp · Edmund | 62% | 5× |
|
|
2 000 gp · Yasir | 31% | 1× |
|
|
25 gp · Luna | 21% | 1× |
|
|
Atak 28Obrona 15mieczfrom 50 lvl16 500 gp · Esrik | 15% | 1× |
|
|
Atak 40Obrona 19axefrom 40 lvl15 000 gp · Alesar | 9,8% | 1× |
|
|
ring100 gp · Yaman | 6% | 1× |
|
|
Atak 46Obrona 15maczugafrom 55 lvl10 000 gp · Alesar | 2% | 1× |
Total 1 spawn locations on the map, mostly underground. The town marks the nearest temple, the shortest way to the target.
Immune to: paralysis, invisibility
This monster drops no items.
No fixed spawns. Appears in quests, summons or events.
Immune to: paralysis, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | always | 5× |
|
|
Pancerz 6helmet293 gp · Ulrik | 50% | 1× |
|
|
100 gp · Yasir | 50% | 1× |
|
|
Pancerz 5helmet2 500 gp · Rashid | 50% | 1× |
|
|
Pancerz 8nogawice5 000 gp · Alesar | 50% | 1× |
|
|
ring100 gp · Yaman | 33,33% | 1× |
No fixed spawns. Appears in quests, summons or events.
Immune to: paralysis, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
Obrona 31tarcza | 0,2% | 1× |
|
|
- | 70% | 100× |
|
|
- | 0,2% | 1× |
|
|
Atak 1dystans | 0,2% | 1× |
|
|
Pancerz 6helmet500 gp · Alesar | 1,2% | 1× |
|
|
Atak 42Obrona 1miecz1 000 gp · Nah'Bob | 2,2% | 1× |
|
|
- | 4,2% | 1× |
|
|
250 gp · Arito | 2,2% | 1× |
|
|
Pancerz 2butyfrom 35 lvl2 500 gp · Rashid | 3,2% | 1× |
|
|
Pancerz 5helmet2 500 gp · Rashid | 1,2% | 1× |
|
|
Atak 35Obrona 26mieczfrom 25 lvl600 gp · Rashid | 0,9% | 1× |
|
|
200 gp · Yasir | 0,9% | 1× |
|
|
- | 20% | 5× |
|
|
- | 2% | 5× |
|
|
300 gp · Edmund | 2% | 5× |
|
|
- | 20% | 1× |
No fixed spawns. Appears in quests, summons or events.
Immune to: paralysis, outfit change, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | always | 1× |
|
|
1 000 gp · Yasir | always | 1× |
|
|
1 000 gp · Augustin | always | 1× |
|
|
- | 13,85% | 1× |
|
|
- | 5,38% | 1× |
|
|
- | always | 200× |
|
|
- | always | 50× |
|
|
- | always | 1× |
|
|
Obrona 20spellbookfrom 60 lvl19 000 gp · Alexander | 5,13% | 1× |
|
|
Obrona 22spellbookfrom 40 lvl8 000 gp · Alexander | 35,9% | 1× |
|
|
Obrona 16spellbookfrom 50 lvl13 000 gp · Alexander | 10,26% | 1× |
|
|
Atak 35Obrona 12axefrom 30 lvl1 500 gp · Rashid | 33,33% | 1× |
|
|
Atak 39Obrona 22axefrom 35 lvl10 000 gp · Rashid | 12,82% | 1× |
|
|
Atak 51Obrona 20axefrom 85 lvl55 000 gp · Gnomission | 2,56% | 1× |
|
|
Atak 43Obrona 19axefrom 55 lvl30 000 gp · Rashid | 2,56% | 1× |
|
|
Pancerz 14zbroja20 000 gp · Rashid | 1,22% | 1× |
|
|
Pancerz 11zbroja10 000 gp · Nah'Bob | 1,22% | 1× |
|
|
Pancerz 13zbroja12 000 gp · Nah'Bob | 17,95% | 1× |
|
|
Pancerz 9nogawice30 000 gp · Rashid | 0,25% | 1× |
|
|
Atak 52Obrona 22axefrom 95 lvl300 gp · H.L. | 0,09% | 1× |
|
|
Atak 53Obrona 20axefrom 120 lvl | 0,09% | 1× |
|
|
Pancerz 8nogawicefrom 40 lvl11 000 gp · Rashid | 1,75% | 1× |
|
|
Pancerz 8nogawice5 000 gp · Alesar | 1,75% | 1× |
|
|
Pancerz 8nogawice12 000 gp · Nah'Bob | 20,51% | 1× |
|
|
Pancerz 3buty30 000 gp · Rashid | 15,38% | 1× |
|
|
300 gp · Edmund | 17,95% | 25× |
|
|
200 gp · Edmund | 5,13% | 25× |
|
|
250 gp · Edmund | 10,26% | 25× |
|
|
250 gp · Edmund | 28,21% | 25× |
|
|
200 gp · Edmund | 15,38% | 25× |
|
|
250 gp · Edmund | 20,51% | 25× |
No fixed spawns. Appears in quests, summons or events.
Immune to: paralysis, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | always | 1× |
|
|
- | 95% | 243× |
|
|
- | 36% | 5× |
|
|
1 000 gp · Rashid | 17% | 1× |
|
|
100 gp · Chantalle | 14% | 5× |
|
|
500 gp · Rashid | 12% | 1× |
|
|
150 gp · Rashid | 12% | 1× |
|
|
- | 10% | 3× |
|
|
- | 5% | 4× |
|
|
Atak 41Obrona 23mieczfrom 45 lvl23 000 gp · Rashid | 5% | 1× |
|
|
- | 2,5% | 1× |
|
|
- | 2,5% | 1× |
|
|
Atak 45Obrona 24axefrom 50 lvl | 2,5% | 1× |
No fixed spawns. Appears in quests, summons or events.
Immune to: paralysis, invisibility
This monster drops no items.
No fixed spawns. Appears in quests, summons or events.
Immune to: paralysis, invisibility
This monster drops no items.
No fixed spawns. Appears in quests, summons or events.
Immune to: paralysis, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 50% | 38× |
|
|
- | 50% | 3× |
|
|
5 000 gp · Arkulius | always | 1× |
No fixed spawns. Appears in quests, summons or events.
Immune to: paralysis, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 14,62% | 115× |
|
|
- | 7,17% | 153× |
|
|
500 gp · Fiona | 14,65% | 45× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 9,24% | 5× |
|
|
41 000 gp · Edmund | 7,22% | 2× |
|
|
- | 13,14% | 179× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 14,45% | 4× |
|
|
- | 6,79% | 2× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 9,05% | 1× |
|
|
- | 14,63% | 37× |
|
|
500 gp · Fiona | 14,97% | 45× |
|
|
56 000 gp · Edmund | 6,47% | 1× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 11,42% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 8,39% | 1× |
|
|
500 gp · Fiona | 13,78% | 36× |
| putrefactive figurine P putrefactive figurine Chance11,42% Max. amount1× | - | 11,42% | 1× |
|
|
12 000 gp · Tamoril | 13,56% | 3× |
|
|
- | 0,36% | 1× |
No fixed spawns. Appears in quests, summons or events.
Immune to: paralysis, outfit change, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
1 000 gp · Augustin | always | 1× |
|
|
- | always | 150× |
|
|
50 000 gp · Yasir | always | 1× |
|
|
- | 53,85% | 1× |
|
|
Atak 27Obrona 16axefrom 35 lvl8 000 gp · Nah'Bob | 11% | 1× |
|
|
- | 46,15% | 3× |
|
|
25 gp · Augustin | always | 1× |
|
|
Pancerz 8nogawice12 000 gp · Nah'Bob | 30,77% | 1× |
|
|
Pancerz 9nogawice30 000 gp · Rashid | 7,69% | 1× |
|
|
amulet32 000 gp · Rashid | 15,38% | 1× |
|
|
Obrona 36tarcza35 000 gp · Rashid | 7,69% | 1× |
|
|
Obrona 30tarcza2 000 gp · Nah'Bob | 15,4% | 1× |
|
|
Pancerz 11zbrojafrom 50 lvl11 000 gp · Rashid | 15,38% | 1× |
|
|
200 gp · Edmund | 30,77% | 4× |
|
|
250 gp · Edmund | 7,69% | 4× |
No fixed spawns. Appears in quests, summons or events.
Immune to: paralysis, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
amulet200 gp · Rashid | 3,5% | 1× |
|
|
- | 9% | 1× |
|
|
280 gp · Edmund | 15% | 15× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 1,5% | 1× |
|
|
Speed +20buty30 000 gp · Nah'Bob | 4% | 1× |
|
|
190 gp · Alexander | 2,5% | 1× |
|
|
amulet400 gp · Rashid | 1,5% | 1× |
|
|
ring250 gp · Rashid | 5,5% | 1× |
|
|
Obrona 35tarcza30 000 gp · Rashid | 15,5% | 1× |
|
|
Pancerz 7helmet1 000 gp · Rashid | 11% | 1× |
|
|
Atak 35Obrona 12axefrom 25 lvl260 gp · Ulrik | 20% | 1× |
|
|
Atak 32Obrona 20maczugafrom 25 lvl2 000 gp · Alesar | 4,5% | 1× |
|
|
ring100 gp · Yaman | 13,5% | 1× |
|
|
Atak 27Obrona 16axefrom 35 lvl8 000 gp · Nah'Bob | 17% | 1× |
|
|
Atak 46Obrona 22mieczfrom 55 lvl17 000 gp · Alesar | 12,5% | 1× |
|
|
- | 99,9% | 100× |
|
|
ring8 000 gp · Rashid | 8% | 1× |
|
|
Pancerz 9nogawice30 000 gp · Rashid | 5% | 1× |
|
|
250 gp · Tamoril | 7,5% | 1× |
|
|
Atak 13Obrona 6axe1 000 gp · Gnomission | 4,5% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 1,5% | 1× |
|
|
Atak 42Obrona 1miecz1 000 gp · Nah'Bob | 7,5% | 1× |
|
|
85 gp · Alexander | 1% | 1× |
|
|
35 gp · Haroun | 11,5% | 1× |
|
|
Pancerz 17zbroja90 000 gp · Rashid | 3% | 1× |
|
|
Obrona 37tarcza50 000 gp · Rashid | 7,5% | 1× |
|
|
ring250 gp · Yaman | 5% | 1× |
|
|
170 gp · Alexander | 4% | 1× |
|
|
wandfrom 13 lvl200 gp · Yaman | 3,5% | 1× |
|
|
750 gp · Haroun | 12% | 1× |
|
|
Pancerz 2amulet2 500 gp · Rashid | 4,5% | 1× |
|
|
amulet100 gp · Yaman | 4,5% | 1× |
|
|
2 000 gp · Gnomission | 2,6% | 1× |
|
|
ring100 gp · Yaman | 13% | 1× |
|
|
ring30 000 gp · Rashid | 3,5% | 1× |
|
|
amulet50 gp · Yaman | 13% | 1× |
|
|
Atak 9Obrona 7miecz500 gp · Rashid | 15,5% | 1× |
|
|
Atak 36Obrona 12maczugafrom 30 lvl6 000 gp · Alesar | 5% | 1× |
|
|
200 gp · Edmund | 13,5% | 20× |
|
|
300 gp · Edmund | 9,5% | 5× |
|
|
250 gp · Edmund | 15,5% | 10× |
|
|
250 gp · Edmund | 13,5% | 10× |
|
|
wandfrom 6 lvl100 gp · Yaman | 3,5% | 1× |
|
|
ring200 gp · Haroun | 9,5% | 1× |
|
|
amulet500 gp · Haroun | 4% | 1× |
|
|
200 gp · Yasir | 2,5% | 1× |
|
|
320 gp · Rachel | 14% | 7× |
|
|
- | 14,5% | 1× |
|
|
Atak 49Obrona 35maczugafrom 85 lvl450 gp · H.L. | 13,5% | 1× |
|
|
Atak 30Obrona 25mieczfrom 20 lvl450 gp · Willard | 20% | 1× |
|
|
wandfrom 19 lvl1 000 gp · Yaman | 3,5% | 1× |
|
|
400 gp · Rashid | 0,1% | 1× |
|
|
wandfrom 19 lvl1 000 gp · Haroun | 2,5% | 1× |
|
|
160 gp · Edmund | 12,5% | 15× |
Total 1 spawn locations on the map, mostly underground. The town marks the nearest temple, the shortest way to the target.
Immune to: paralysis, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 12% | 13× |
No fixed spawns. Appears in quests, summons or events.
Immune to: invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 10% | 8× |
|
|
12 000 gp · Edmund | 66,67% | 1× |
|
|
15 000 gp · Chantalle | 0,4% | 1× |
|
|
10 000 gp · Yasir | 1% | 2× |
|
|
12 000 gp · Tamoril | 33,33% | 1× |
|
|
wandfrom 26 lvl2 000 gp · Yaman | 16,67% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 16,67% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 16,67% | 1× |
|
|
amuletfrom 120 lvl3 000 gp · Rock In A Hard Place | 1% | 1× |
|
|
wandfrom 37 lvl3 600 gp · Haroun | 1% | 1× |
|
|
wandfrom 26 lvl2 000 gp · Haroun | 1% | 1× |
|
|
- | 1% | 1× |
|
|
Pancerz 2butyfrom 140 lvl | 0,23% | 1× |
No fixed spawns. Appears in quests, summons or events.
Immune to: paraliż, niewidzialność, ogień
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | always | 1× |
|
|
- | always | 2× |
|
|
- | always | 1× |
|
|
- | always | 5× |
|
|
- | always | 2× |
|
|
- | always | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 69,23% | 2× |
|
|
- | 61,54% | 20× |
|
|
- | 53,85% | 20× |
|
|
- | 53,85% | 14× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 46,15% | 1× |
|
|
ringfrom 100 lvl8 000 gp · Fadil | 38,46% | 1× |
|
|
Atak 44Obrona 21maczugafrom 45 lvl9 000 gp · Rashid | 23,08% | 1× |
|
|
15 000 gp · Telas | 30,78% | 1× |
|
|
500 gp · Fiona | 23,08% | 10× |
|
|
Atak 10Obrona 20mieczfrom 200 lvl | 0,1% | 1× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 23,08% | 1× |
|
|
Atak 64missilefrom 120 lvl | 23,08% | 100× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 15,38% | 1× |
|
|
500 gp · Fiona | 15,38% | 10× |
|
|
Atak 36Obrona 12maczugafrom 30 lvl6 000 gp · Alesar | 15,38% | 1× |
|
|
500 gp · Fiona | 7,69% | 10× |
|
|
amuletfrom 150 lvl6 000 gp · Fadil | 7,69% | 1× |
|
|
amuletfrom 150 lvl6 000 gp · Fadil | 7,69% | 1× |
|
|
- | 7,69% | 2× |
|
|
18 000 gp · Edmund | 7,69% | 1× |
|
|
- | 7,69% | 1× |
|
|
helmet | 7,69% | 1× |
|
|
ring30 000 gp · Rashid | 7,69% | 1× |
|
|
180 000 gp · Yasir | 1,5% | 1× |
No fixed spawns. Appears in quests, summons or events.
Immune to: paraliż, niewidzialność, ice
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | always | 1× |
|
|
- | always | 2× |
|
|
- | always | 1× |
|
|
- | always | 5× |
|
|
- | always | 2× |
|
|
- | always | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 69,23% | 2× |
|
|
- | 61,54% | 20× |
|
|
- | 53,85% | 20× |
|
|
- | 53,85% | 14× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 46,15% | 1× |
|
|
ringfrom 100 lvl8 000 gp · Fadil | 38,46% | 1× |
|
|
