by Plexido Games
ZaronOT — świat OpenTibia. Rozwijaj postać, odkrywaj świat i podejmuj wyzwania.
Statystyki, miejsca występowania i łupy wszystkich potworów. Szukaj po nazwie potwora albo po nazwie przedmiotu, pokaże, kto go upuszcza. Najedź na przedmiot, żeby zobaczyć jego pełne statystyki.
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
120 gp · Yasir | zawsze | 1× |
|
|
- | zawsze | 95× |
|
|
- | 93% | 3× |
|
|
15 gp · Yasir | 86% | 1× |
|
|
66 gp · Yasir | 53% | 1× |
|
|
pierścień50 gp · Haroun | 40% | 1× |
|
|
120 gp · Yasir | 40% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 33% | 1× |
|
|
- | 20% | 1× |
|
|
- | 20% | 1× |
|
|
- | 13% | 1× |
|
|
Atak 10Obrona 25maczuga1 gp · H.L. | 13% | 1× |
|
|
- | 13% | 1× |
|
|
- | 7% | 1× |
|
|
2 gp · Sherry McRonald | 7% | 1× |
|
|
Pancerz 1zbroja | 7% | 1× |
|
|
85 gp · Alexander | 7% | 1× |
|
|
10 gp · Luna | 7% | 1× |
|
|
amulet100 gp · Ustan | 7% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
Ten potwór nie upuszcza przedmiotów.
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
1 500 gp · Edmund | 10% | 5× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 10% | 5× |
|
|
400 gp · Edmund | 10% | 5× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 2,5% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 2,5% | 1× |
|
|
Prędkość +20buty30 000 gp · Nah'Bob | 1,5% | 1× |
|
|
- | zawsze | 50× |
|
|
- | 10% | 5× |
|
|
- | 10% | 5× |
|
|
- | 10% | 5× |
|
|
Pancerz 9hełmod 100 lvl | 10% | 1× |
|
|
amulet3 000 gp · Gladys | 1,5% | 1× |
|
|
plecak | 1,5% | 1× |
|
|
Atak 44Obrona 24topórod 45 lvl5 000 gp · Nah'Bob | 1,5% | 1× |
|
|
Atak 40Obrona 19topórod 40 lvl15 000 gp · Alesar | 1,5% | 1× |
|
|
Pancerz 11zbrojaod 50 lvl5 000 gp · Gladys | 1,5% | 1× |
|
|
Pancerz 2butyod 60 lvl7 500 gp · Gladys | 1,5% | 1× |
|
|
- | 12% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
Pancerz 1hełm | zawsze | 1× |
|
|
- | 98% | 184× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 75% | 2× |
|
|
Obrona 38tarcza480 gp · H.L. | 26% | 1× |
|
|
Obrona 20księga zaklęćod 60 lvl19 000 gp · Alexander | 26% | 1× |
|
|
Pancerz 14zbroja20 000 gp · Rashid | 24% | 1× |
|
|
Pancerz 9nogawice30 000 gp · Rashid | 22% | 1× |
|
|
Obrona 16księga zaklęćod 50 lvl13 000 gp · Alexander | 22% | 1× |
|
|
Pancerz 12zbrojaod 75 lvl | 22% | 1× |
|
|
Obrona 35tarcza30 000 gp · Rashid | 20% | 1× |
|
|
Pancerz 13zbrojaod 75 lvl55 000 gp · Rashid | 20% | 1× |
|
|
Pancerz 8nogawiceod 40 lvl11 000 gp · Rashid | 20% | 1× |
|
|
Obrona 36tarcza35 000 gp · Rashid | 20% | 1× |
|
|
800 gp · Rashid | 18% | 1× |
|
|
Pancerz 8nogawiceod 40 lvl11 000 gp · Rashid | 18% | 1× |
|
|
Pancerz 8nogawiceod 40 lvl11 000 gp · Rashid | 18% | 1× |
|
|
Obrona 34tarcza16 000 gp · Nah'Bob | 18% | 1× |
|
|
Obrona 16księga zaklęćod 80 lvl | 18% | 1× |
|
|
Pancerz 8nogawiceod 40 lvl11 000 gp · Rashid | 18% | 1× |
|
|
Atak 49Obrona 33mieczod 100 lvl | 16% | 1× |
|
|
Atak 49Obrona 34mieczod 70 lvl | 16% | 1× |
|
|
Atak 39Obrona 17maczugaod 35 lvl10 000 gp · Nah'Bob | 16% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 16% | 100× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 14% | 5× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 14% | 5× |
|
|
Pancerz 17zbroja90 000 gp · Rashid | 14% | 1× |
|
|
Obrona 37tarcza50 000 gp · Rashid | 14% | 1× |
|
|
Atak 45Obrona 32mieczod 65 lvl45 000 gp · Gnomission | 14% | 1× |
|
|
Obrona 12księga zaklęćod 70 lvl | 14% | 1× |
|
|
Atak 44Obrona 21maczugaod 45 lvl9 000 gp · Rashid | 12% | 1× |
|
|
Atak 53Obrona 20topórod 120 lvl | 12% | 1× |
|
|
Pancerz 12zbrojaod 75 lvl50 000 gp · Gnomission | 12% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 12% | 98× |
|
|
160 gp · Edmund | 12% | 88× |
|
|
Atak 40Obrona 12mieczod 30 lvl8 000 gp · Alesar | 10% | 1× |
|
|
Atak 51Obrona 28topórod 110 lvl | 10% | 1× |
|
|
Atak 42Obrona 22topórod 50 lvl20 000 gp · Alesar | 10% | 1× |
|
|
200 gp · Edmund | 10% | 54× |
|
|
200 gp · Edmund | 10% | 87× |
|
|
Atak 47Obrona 22mieczod 60 lvl36 000 gp · Rashid | 8% | 1× |
|
|
Atak 46Obrona 20maczugaod 70 lvl25 000 gp · Rashid | 8% | 1× |
|
|
- | 8% | 58× |
|
|
Atak 51Obrona 20maczugaod 85 lvl | 8% | 1× |
|
|
25 gp · Augustin | 8% | 9× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, zmiana wyglądu, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
Pancerz 8nogawiceod 40 lvl11 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
Pancerz 12zbrojaod 75 lvl50 000 gp · Gnomission | 0,4% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 10% | 10× |
|
|
Atak 43Obrona 21mieczod 55 lvl30 000 gp · Gnomission | 0,8% | 1× |
|
|
Atak 44Obrona 21maczugaod 45 lvl9 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
Pancerz 14zbroja20 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
Atak 49Obrona 33mieczod 100 lvl | 0,4% | 1× |
|
|
Pancerz 2butyod 100 lvl | 0,8% | 1× |
|
|
- | zawsze | 100× |
|
|
250 gp · Edmund | 10% | 10× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 1% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 1% | 1× |
|
|
Pancerz 12zbrojaod 75 lvl | 0,3% | 1× |
|
|
800 gp · Rashid | 1% | 1× |
|
|
Atak 51Obrona 20maczugaod 85 lvl | 0,3% | 1× |
|
|
200 gp · Edmund | 10% | 10× |
|
|
Atak 20Obrona 30maczugaod 100 lvl | 0,8% | 1× |
|
|
Atak 46Obrona 20maczugaod 70 lvl25 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
160 gp · Edmund | 10% | 5× |
|
|
Atak 46Obrona 23mieczod 70 lvl35 000 gp · Rashid | 0,6% | 1× |
|
|
Obrona 34tarcza16 000 gp · Nah'Bob | 0,8% | 1× |
|
|
Obrona 35tarcza30 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
- | 0,15% | 1× |
|
|
Pancerz 8nogawiceod 40 lvl11 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
Pancerz 17zbroja90 000 gp · Rashid | 0,4% | 1× |
|
|
Obrona 38tarczaod 200 lvl | 0,1% | 1× |
|
|
Atak 48Obrona 21mieczod 65 lvl40 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
Atak 5dystansod 120 lvl45 000 gp · Rashid | 0,5% | 1× |
|
|
Atak 53Obrona 20topórod 120 lvl | 0,3% | 1× |
|
|
- | 3% | 1× |
|
|
Atak 43Obrona 19maczugaod 55 lvl20 000 gp · Nah'Bob | 0,8% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 0,8% | 1× |
|
|
- | zawsze | 25× |
|
|
Atak 50Obrona 30maczugaod 100 lvl | 0,4% | 1× |
|
|
Atak 47Obrona 21maczugaod 60 lvl20 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
Pancerz 1hełm | 0,1% | 1× |
|
|
- | 0,8% | 1× |
|
|
Atak 47Obrona 22mieczod 60 lvl36 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 4% | 1× |
|
|
Obrona 37tarcza50 000 gp · Rashid | 0,6% | 1× |
|
|
Atak 49Obrona 25topórod 85 lvl | 0,8% | 1× |
|
|
- | zawsze | 3× |
|
|
280 gp · Edmund | 10% | 5× |
|
|
300 gp · Edmund | 10% | 10× |
|
|
- | 0,8% | 1× |
|
|
200 gp · Edmund | 10% | 10× |
|
|
Pancerz 3amuletod 100 lvl | 0,8% | 1× |
|
|
Atak 5dystansod 120 lvl45 000 gp · Rashid | 0,5% | 1× |
|
|
Pancerz 13zbrojaod 75 lvl55 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
Atak 52Obrona 22topórod 95 lvl300 gp · H.L. | 0,7% | 1× |
|
|
Obrona 38tarcza480 gp · H.L. | 0,1% | 1× |
|
|
Pancerz 8nogawiceod 40 lvl11 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 0,8% | 1× |
|
|
Atak 49Obrona 34mieczod 70 lvl | 0,8% | 1× |
|
|
Atak 42Obrona 22topórod 50 lvl20 000 gp · Alesar | 0,4% | 1× |
|
|
- | 3,5% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 50% | 75× |
|
|
- | 50% | 3× |
|
|
Pancerz 11zbrojaod 50 lvl11 000 gp · Rashid | 0,82% | 1× |
|
|
5 000 gp · Arkulius | zawsze | 1× |
|
|
375 gp · Yasir | zawsze | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
Ten potwór nie upuszcza przedmiotów.
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | zawsze | 1× |
|
|
- | 75,81% | 1× |
|
|
475 gp · Yasir | zawsze | 1× |
|
|
Atak 65missileod 80 lvl | 19,35% | 5× |
|
|
- | 77,42% | 1× |
|
|
1 000 gp · Augustin | 35,48% | 1× |
|
|
- | 67,74% | 2× |
|
|
200 gp · Edmund | 43,55% | 4× |
|
|
Pancerz 8nogawice5 000 gp · Alesar | 67,74% | 1× |
|
|
Pancerz 8hełm5 000 gp · Alesar | 20,97% | 1× |
|
|
Atak 41Obrona 21maczugaod 30 lvl5 000 gp · Rashid | 6,45% | 1× |
|
|
500 gp · Fiona | 37,1% | 1× |
|
|
4 000 gp · Chondur | 20,97% | 1× |
|
|
5 000 gp · Yasir | 1,61% | 1× |
|
|
Atak 45Obrona 18maczugaod 65 lvl22 000 gp · Alesar | 3,23% | 1× |
|
|
- | 4,84% | 1× |
|
|
Obrona 32tarcza8 000 gp · Nah'Bob | 29,03% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
2 gp · Carlos | 25% | 3× |
|
|
- | 75% | 3× |
|
|
25 gp · Yasir | 99,99% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 98,89% | 15× |
|
|
100 gp · Chantalle | 98,89% | 2× |
|
|
250 gp · Edmund | 88,89% | 3× |
|
|
200 gp · Edmund | 87,22% | 4× |
|
|
280 gp · Yasir | zawsze | 1× |
|
|
amulet200 gp · Rashid | 45,56% | 1× |
|
|
amulet200 gp · Rashid | 52,22% | 1× |
|
|
Pancerz 11zbrojaod 50 lvl11 000 gp · Rashid | 11,11% | 1× |
|
|
- | 43,33% | 1× |
|
|
różdżkaod 37 lvl3 600 gp · Yaman | 75,56% | 1× |
|
|
Obrona 25tarcza2 000 gp · Rashid | 43,89% | 1× |
|
|
Atak 43Obrona 25maczugaod 40 lvl8 000 gp · Rashid | 30,56% | 1× |
|
|
Pancerz 2amulet | 14,44% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
Ten potwór nie upuszcza przedmiotów.
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | zawsze | 100× |
|
|
25 gp · Augustin | 5,55% | 1× |
|
|
- | 5,54% | 4× |
|
|
- | 1,54% | 1× |
|
|
4 gp · Willie | 50% | 8× |
|
|
- | 25% | 1× |
|
|
1 000 gp · Augustin | 7,2% | 1× |
|
|
Atak 33Obrona 21topórod 25 lvl2 000 gp · Alesar | 2,86% | 1× |
|
|
Atak 24Obrona 21miecz1 000 gp · Nah'Bob | 2,5% | 1× |
|
|
- | 8,89% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
500 gp · Yasir | 2,5% | 2× |
|
|
- | 90% | 100× |
|
|
Obrona 23tarcza95 gp · Ulrik | 6,67% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
Ten potwór nie upuszcza przedmiotów.
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
amulet200 gp · Rashid | 3,5% | 1× |
|
|
- | 9% | 1× |
|
|
280 gp · Edmund | 15% | 15× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 1,5% | 1× |
|
|
Prędkość +20buty30 000 gp · Nah'Bob | 4% | 1× |
|
|
190 gp · Alexander | 2,5% | 1× |
|
|
amulet400 gp · Rashid | 1,5% | 1× |
|
|
pierścień250 gp · Rashid | 5,5% | 1× |
|
|
Obrona 35tarcza30 000 gp · Rashid | 15,5% | 1× |
|
|
Pancerz 7hełm1 000 gp · Rashid | 11% | 1× |
|
|
Atak 35Obrona 12topórod 25 lvl260 gp · Ulrik | 20% | 1× |
|
|
Atak 32Obrona 20maczugaod 25 lvl2 000 gp · Alesar | 4,5% | 1× |
|
|
pierścień100 gp · Yaman | 13,5% | 1× |
|
|
Atak 27Obrona 16topórod 35 lvl8 000 gp · Nah'Bob | 17% | 1× |
|
|
Atak 46Obrona 22mieczod 55 lvl17 000 gp · Alesar | 12,5% | 1× |
|
|
- | 99,9% | 100× |
|
|
pierścień8 000 gp · Rashid | 8% | 1× |
|
|
Pancerz 9nogawice30 000 gp · Rashid | 5% | 1× |
|
|
250 gp · Tamoril | 7,5% | 1× |
|
|
Atak 13Obrona 6topór1 000 gp · Gnomission | 4,5% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 1,5% | 1× |
|
|
Atak 42Obrona 1miecz1 000 gp · Nah'Bob | 7,5% | 1× |
|
|
85 gp · Alexander | 1% | 1× |
|
|
35 gp · Haroun | 11,5% | 1× |
|
|
Pancerz 17zbroja90 000 gp · Rashid | 3% | 1× |
|
|
Obrona 37tarcza50 000 gp · Rashid | 7,5% | 1× |
|
|
pierścień250 gp · Yaman | 5% | 1× |
|
|
170 gp · Alexander | 4% | 1× |
|
|
różdżkaod 13 lvl200 gp · Yaman | 3,5% | 1× |
|
|
750 gp · Haroun | 12% | 1× |
|
|
Pancerz 2amulet2 500 gp · Rashid | 4,5% | 1× |
|
|
amulet100 gp · Yaman | 4,5% | 1× |
|
|
2 000 gp · Gnomission | 2,6% | 1× |
|
|
pierścień100 gp · Yaman | 13% | 1× |
|
|
pierścień30 000 gp · Rashid | 3,5% | 1× |
|
|
amulet50 gp · Yaman | 13% | 1× |
|
|
Atak 9Obrona 7miecz500 gp · Rashid | 15,5% | 1× |
|
|
Atak 36Obrona 12maczugaod 30 lvl6 000 gp · Alesar | 5% | 1× |
|
|
200 gp · Edmund | 13,5% | 20× |
|
|
300 gp · Edmund | 9,5% | 5× |
|
|
250 gp · Edmund | 15,5% | 10× |
|
|
250 gp · Edmund | 13,5% | 10× |
|
|
różdżkaod 6 lvl100 gp · Yaman | 3,5% | 1× |
|
|
pierścień200 gp · Haroun | 9,5% | 1× |
|
|
amulet500 gp · Haroun | 4% | 1× |
|
|
200 gp · Yasir | 2,5% | 1× |
|
|
320 gp · Rachel | 14% | 7× |
|
|
- | 14,5% | 1× |
|
|
Atak 49Obrona 35maczugaod 85 lvl450 gp · H.L. | 13,5% | 1× |
|
|
Atak 30Obrona 25mieczod 20 lvl450 gp · Willard | 20% | 1× |
|
|
różdżkaod 19 lvl1 000 gp · Yaman | 3,5% | 1× |
|
|
400 gp · Rashid | 0,1% | 1× |
|
|
różdżkaod 19 lvl1 000 gp · Haroun | 2,5% | 1× |
|
|
160 gp · Edmund | 12,5% | 15× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | zawsze | 100× |
|
|
- | zawsze | 25× |
|
|
200 gp · Edmund | zawsze | 10× |
|
|
300 gp · Edmund | zawsze | 10× |
|
|
- | zawsze | 5× |
|
|
- | zawsze | 10× |
|
|
1 500 gp · Edmund | zawsze | 3× |
|
|
1 500 gp · Edmund | zawsze | 3× |
|
|
1 500 gp · Edmund | zawsze | 3× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | zawsze | 1× |
|
|
1 000 gp · Yasir | 2% | 1× |
|
|
500 gp · Fiona | 2% | 1× |
|
|
pierścień100 gp · Yaman | 2% | 1× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 2% | 1× |
|
|
Atak 36Obrona 12maczugaod 30 lvl6 000 gp · Alesar | 1% | 1× |
|
|
amulet500 gp · Haroun | 1% | 1× |
|
|
Obrona 34tarcza16 000 gp · Nah'Bob | 0,1% | 1× |
|
|
Atak 45Obrona 32mieczod 65 lvl45 000 gp · Gnomission | 0,1% | 1× |
|
|
- | zawsze | 1× |
|
|
- | zawsze | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
Ten potwór nie upuszcza przedmiotów.
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Ten potwór nie upuszcza przedmiotów.
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
Ten potwór nie upuszcza przedmiotów.
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | zawsze | 200× |
|
|
- | zawsze | 5× |
|
|
- | 45% | 1× |
|
|
- | 85% | 25× |
|
|
- | 35% | 3× |
|
|
1 000 gp · Augustin | 22,5% | 1× |
|
|
300 gp · Yasir | 4% | 1× |
|
|
25 gp · Augustin | 21,5% | 1× |
|
|
pierścień250 gp · Rashid | 0,41% | 1× |
|
|
Pancerz 1pierścień | 0,06% | 1× |
|
|
Obrona 34tarcza16 000 gp · Nah'Bob | 0,1% | 1× |
|
|
Pancerz 12zbrojaod 130 lvl | 0,1% | 1× |
Łącznie 1 miejsc odradzania na mapie, głównie pod ziemią. Miasto oznacza najbliższą świątynię, stamtąd najkrócej do celu.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | zawsze | 17× |
|
|
200 gp · Edmund | 33,5% | 2× |
|
|
250 gp · Edmund | 33,5% | 2× |
|
|
250 gp · Edmund | 33,5% | 1× |
|
|
200 gp · Edmund | 33,5% | 1× |
|
|
300 gp · Edmund | 33,5% | 1× |
|
|
- | 26,4% | 1× |
|
|
różdżkaod 26 lvl2 000 gp · Yaman | 24% | 3× |
|
|
różdżkaod 37 lvl3 600 gp · Yaman | 21% | 1× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 21% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 21% | 1× |
|
|
650 gp · Yasir | 12,56% | 1× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 14,8% | 1× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 14,52% | 1× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 14,5% | 1× |
|
|
Obrona 22księga zaklęćod 40 lvl8 000 gp · Alexander | 6,5% | 1× |
|
|
pierścień100 gp · Yaman | 5,4% | 1× |
|
|
Pancerz 5hełm2 500 gp · Rashid | 1,6% | 1× |
|
|
amulet45 000 gp · Eremo | 3,4% | 1× |
|
|
poziom magii +1różdżkaod 65 lvl6 000 gp · Haroun | 2,9% | 1× |
|
|
poziom magii +2różdżkaod 270 lvl | 0,1% | 1× |
|
|
Atak 8Obrona 29topórod 220 lvl | 0,1% | 1× |
|
|
poziom magii +2różdżkaod 220 lvl | 0,1% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 10% | 6× |
|
|
400 gp · Edmund | 10% | 15× |
|
|
Atak 65missileod 80 lvl | 10% | 100× |
|
|
- | 7% | 3× |
|
|
1 000 gp · Augustin | 1% | 2× |
|
|
- | 10% | 100× |
|
|
- | 10% | 100× |
|
|
- | 10% | 100× |
|
|
- | 2% | 3× |
|
|
- | 12% | 14× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 10% | 2× |
|
|
400 gp · Edmund | 10% | 10× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 10% | 15× |
|
|
Atak 72amunicjaod 110 lvl | 6% | 1× |
|
|
- | 6% | 1× |
|
|
150 gp · Yasir | 6% | 1× |
|
|
300 gp · Yasir | 6% | 1× |
|
|
- | 1,1% | 1× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 6% | 1× |
|
|
1 000 gp · Yasir | 6% | 1× |
|
|
- | 6% | 1× |
|
|
pierścień50 gp · Yaman | 6% | 1× |
|
|
- | 6% | 1× |
|
|
- | 6% | 1× |
|
|
- | 6% | 1× |
|
|
Atak 48Obrona 26mieczod 75 lvl | 0,8% | 1× |
|
|
Atak 51Obrona 29mieczod 75 lvl | 1% | 1× |
|
|
Atak 49Obrona 24topórod 75 lvl | 1% | 1× |
|
|
Atak 51Obrona 27topórod 75 lvl | 1% | 1× |
|
|
Atak 51Obrona 27maczugaod 75 lvl | 1% | 1× |
|
|
Atak 48Obrona 22maczugaod 75 lvl | 0,5% | 1× |
|
|
Atak 2dystansod 75 lvl | 1% | 1× |
|
|
Atak 3dystansod 75 lvl | 0,4% | 1× |
|
|
Obrona 14księga zaklęćod 75 lvl | 0,7% | 1× |
|
|
Atak 41Obrona 16pięściod 75 lvl | 0,6% | 1× |
|
|
Atak 50Obrona 29mieczod 120 lvl | 0,1% | 1× |
|
|
Atak 52Obrona 31mieczod 120 lvl | 0,2% | 1× |
|
|
Atak 51Obrona 27topórod 120 lvl | 1% | 1× |
|
|
Atak 52Obrona 30topórod 120 lvl | 0,5% | 1× |
|
|
Atak 53Obrona 30maczugaod 120 lvl | 1% | 1× |
|
|
Atak 42Obrona 17pięściod 120 lvl | 0,45% | 1× |
|
|
Atak 50Obrona 26maczugaod 120 lvl | 0,5% | 1× |
|
|
Atak 4dystansod 120 lvl | 0,25% | 1× |
|
|
Atak 6dystansod 120 lvl | 0,4% | 1× |
|
|
Obrona 16księga zaklęćod 150 lvl | 0,2% | 1× |
|
|
Atak 52Obrona 31mieczod 250 lvl | 0,3% | 1× |
|
|
Atak 54Obrona 35mieczod 250 lvl | 0,7% | 1× |
|
|
Atak 53Obrona 30topórod 250 lvl | 0,5% | 1× |
|
|
Atak 54Obrona 34topórod 250 lvl | 0,3% | 1× |
|
|
Atak 55Obrona 34maczugaod 250 lvl | 0,25% | 1× |
|
|
Atak 52Obrona 30maczugaod 250 lvl | 0,3% | 1× |
|
|
Atak 6dystansod 250 lvl | 1,3% | 1× |
|
|
Atak 9dystansod 250 lvl | 1% | 1× |
|
|
Obrona 20księga zaklęćod 250 lvl | 0,14% | 1× |
|
|
Atak 43Obrona 18pięściod 250 lvl | 0,5% | 1× |
|
|
- | 6% | 1× |
|
|
- | 6% | 1× |
|
|
- | 6% | 1× |
|
|
- | 6% | 1× |
|
|
- | 6% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 97% | 56× |
|
|
- | 97% | 2× |
|
|
550 gp · Yasir | zawsze | 1× |
|
|
- | 25% | 1× |
|
|
amuletod 60 lvl1 500 gp · Rashid | 25% | 1× |
|
|
Pancerz 5hełm2 500 gp · Rashid | 25% | 1× |
|
|
250 gp · Arito | 25% | 1× |
|
|
- | 25% | 5× |
|
|
250 gp · Edmund | 25% | 1× |
|
|
250 gp · Tamoril | 25% | 1× |
|
|
700 gp · Yasir | 80% | 2× |
|
|
Atak 1dystans | 0,5% | 1× |
|
|
Obrona 31tarcza | 0,5% | 1× |
|
|
Atak 42Obrona 15maczugaod 50 lvl | 1,5% | 1× |
|
|
poziom magii +1różdżkaod 65 lvl6 500 gp · Yaman | 1,5% | 1× |
|
|
10 000 gp · Yasir | zawsze | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
75 gp · Yasir | zawsze | 2× |
|
|
80 gp · Yasir | zawsze | 1× |
|
|
- | 92,31% | 97× |
|
|
- | 92,31% | 3× |
|
|
Pancerz 8zbroja150 gp · Ulrik | 76,92% | 1× |
|
|
Atak 35Obrona 12topórod 25 lvl260 gp · Ulrik | 76,92% | 1× |
|
|
Atak 33amunicjaod 30 lvl | 38,46% | 11× |
|
|
2 gp · Carlos | 30,77% | 1× |
|
|
Obrona 23tarcza95 gp · Ulrik | 23,08% | 1× |
|
|
Pancerz 3nogawice25 gp · Willard | 23,08% | 1× |
|
|
500 gp · Grizzly Adams | 23,08% | 1× |
|
|
Atak 40amunicjaod 55 lvl | 23,08% | 7× |
|
|
40 gp · Bertha | 7,69% | 1× |
|
|
- | 7,69% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 20% | 1× |
|
|
- | 12,5% | 1× |
|
|
pierścień250 gp · Rashid | 8,33% | 1× |
|
|
160 gp · Edmund | 25% | 15× |
|
|
280 gp · Edmund | 11,11% | 14× |
|
|
300 gp · Edmund | 25% | 5× |
|
|
250 gp · Edmund | 25% | 10× |
|
|
