by Plexido Games
ZaronOT — świat OpenTibia. Rozwijaj postać, odkrywaj świat i podejmuj wyzwania.
Estatísticas, locais e loot de todos os monstros. Busque pelo nome do monstro ou pelo nome do item, pokaże, kto go upuszcza. Najedź na przedmiot, żeby zobaczyć jego pełne statystyki.
Total 106 locais de spawn no mapa, principalmente no subsolo. A cidade indica o templo mais próximo, de lá é o caminho mais curto até o alvo.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 70,98% | 100× |
|
|
- | 80,5% | 6× |
|
|
Atak 65missilea partir do lvl 80 | 6,64% | 5× |
|
|
280 gp · Edmund | 3,67% | 2× |
|
|
anel250 gp · Rashid | 0,44% | 1× |
|
|
- | 14,11% | 1× |
|
|
1 000 gp · Augustin | 9,95% | 1× |
|
|
300 gp · Edmund | 5,68% | 3× |
|
|
250 gp · Edmund | 3,24% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 3,09% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 5,55% | 3× |
|
|
200 gp · Edmund | 2,91% | 1× |
|
|
- | 8,45% | 2× |
|
|
160 gp · Edmund | 5,66% | 1× |
|
|
Atak 40Obrona 12miecza partir do lvl 4020 000 gp · Rashid | 0,35% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 0,29% | 1× |
|
|
Pancerz 11zbroja10 000 gp · Nah'Bob | 0,53% | 1× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 0,14% | 1× |
|
|
270 gp · Yasir | 12,7% | 1× |
|
|
varinhaa partir do lvl 191 000 gp · Yaman | 2,46% | 1× |
|
|
Pancerz 2butya partir do lvl 8015 000 gp · Rashid | 0,39% | 1× |
|
|
350 gp · Yasir | 10,74% | 1× |
|
|
Pancerz 14zbrojaa partir do lvl 8518 000 gp · Rashid | 0,18% | 1× |
|
|
150 gp · Rashid | 3,65% | 1× |
|
|
amulet50 gp · Yaman | 1,05% | 1× |
|
|
25 gp · Augustin | 14,58% | 1× |
|
|
Obrona 16livro de magiasa partir do lvl 5013 000 gp · Alexander | 0,15% | 1× |
|
|
Pancerz 2elmo100 gp · Brengus | 2,03% | 1× |
|
|
varinhaa partir do lvl 424 400 gp · Yaman | 0,76% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 0,87% | 1× |
Total 75 locais de spawn no mapa, principalmente no subsolo. A cidade indica o templo mais próximo, de lá é o caminho mais curto até o alvo.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
10 000 gp · Tamoril | 1,39% | 1× |
|
|
- | 5,76% | 1× |
|
|
Atak 64missilea partir do lvl 120 | 4,09% | 3× |
|
|
- | sempre | 8× |
|
|
Atak 65missilea partir do lvl 80 | 9,21% | 5× |
|
|
280 gp · Edmund | 9,87% | 2× |
|
|
- | 20,54% | 1× |
|
|
1 000 gp · Augustin | 10,73% | 1× |
|
|
300 gp · Edmund | 15,63% | 2× |
|
|
250 gp · Edmund | 7,75% | 2× |
|
|
250 gp · Edmund | 7,83% | 2× |
|
|
250 gp · Edmund | 12,69% | 2× |
|
|
200 gp · Edmund | 8,12% | 2× |
|
|
- | 19,96% | 2× |
|
|
160 gp · Edmund | 8,17% | 2× |
|
|
Atak 40Obrona 12miecza partir do lvl 4020 000 gp · Rashid | 0,98% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 1,02% | 1× |
|
|
Pancerz 11zbroja10 000 gp · Nah'Bob | 0,9% | 1× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 0,9% | 1× |
|
|
270 gp · Yasir | 12,44% | 1× |
|
|
varinhaa partir do lvl 191 000 gp · Yaman | 3,61% | 1× |
|
|
Pancerz 2butya partir do lvl 8015 000 gp · Rashid | 1,82% | 1× |
|
|
350 gp · Yasir | 12,79% | 1× |
|
|
Pancerz 14zbrojaa partir do lvl 8518 000 gp · Rashid | 0,93% | 1× |
|
|
150 gp · Rashid | 10,06% | 1× |
|
|
amulet50 gp · Yaman | 2,02% | 1× |
|
|
25 gp · Augustin | 10,02% | 1× |
|
|
Obrona 16livro de magiasa partir do lvl 5013 000 gp · Alexander | 0,9% | 1× |
|
|
Pancerz 2elmo100 gp · Brengus | 2,29% | 1× |
|
|
varinhaa partir do lvl 424 400 gp · Yaman | 0,99% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 0,9% | 1× |
|
|
anel250 gp · Rashid | 0,93% | 1× |
|
|
200 gp · Edmund | 1,44% | 3× |
