by Plexido Games
ZaronOT — świat OpenTibia. Rozwijaj postać, odkrywaj świat i podejmuj wyzwania.
Stats, locations and loot of every monster. Search by monster name or by item name, pokaże, kto go upuszcza. Najedź na przedmiot, żeby zobaczyć jego pełne statystyki.
Total 1 spawn locations on the map, mostly underground. The town marks the nearest temple, the shortest way to the target.
Immune to: paralysis, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | always | 200× |
|
|
- | 49,92% | 1× |
|
|
- | 41,75% | 2× |
|
|
Obrona 22spellbookfrom 40 lvl8 000 gp · Alexander | 31,01% | 1× |
|
|
- | 30,56% | 1× |
|
|
Atak 35Obrona 12axefrom 30 lvl1 500 gp · Rashid | 29,95% | 1× |
|
|
- | 21,79% | 30× |
|
|
- | 21,18% | 1× |
|
|
- | 20,57% | 1× |
|
|
Pancerz 13zbroja12 000 gp · Nah'Bob | 19,67% | 1× |
|
|
- | 16,19% | 1× |
|
|
280 gp · Edmund | 14,07% | 25× |
|
|
160 gp · Edmund | 13,92% | 25× |
|
|
Atak 39Obrona 22axefrom 35 lvl10 000 gp · Rashid | 12,86% | 1× |
|
|
300 gp · Edmund | 12,86% | 25× |
|
|
250 gp · Edmund | 13,01% | 5× |
|
|
amulet400 gp · Rashid | 12,71% | 1× |
|
|
200 gp · Edmund | 12,41% | 25× |
|
|
amulet2 000 gp · Rashid | 11,8% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 11,65% | 25× |
|
|
Pancerz 8nogawicefrom 40 lvl11 000 gp · Rashid | 11,35% | 1× |
|
|
200 gp · Edmund | 11,2% | 25× |
|
|
250 gp · Edmund | 10,74% | 25× |
|
|
Pancerz 3buty30 000 gp · Rashid | 10,74% | 1× |
|
|
Pancerz 9zbroja6 000 gp · Lailene | 10,59% | 1× |
|
|
Pancerz 8nogawice12 000 gp · Nah'Bob | 10,14% | 1× |
|
|
Pancerz 8zbroja350 gp · Lailene | 10,14% | 1× |
|
|
amulet2 000 gp · Gnomission | 9,68% | 1× |
|
|
Pancerz 8nogawice5 000 gp · Alesar | 9,53% | 1× |
|
|
1 000 gp · Yasir | 9,23% | 2× |
|
|
Obrona 16spellbookfrom 50 lvl13 000 gp · Alexander | 8,77% | 1× |
|
|
Obrona 20spellbookfrom 60 lvl19 000 gp · Alexander | 8,62% | 1× |
|
|
Pancerz 11zbroja10 000 gp · Nah'Bob | 8,17% | 1× |
|
|
Pancerz 14zbroja20 000 gp · Rashid | 2,87% | 1× |
|
|
Atak 41Obrona 24axefrom 45 lvl18 000 gp · Nah'Bob | 2,72% | 1× |
|
|
Atak 43Obrona 19axefrom 55 lvl30 000 gp · Rashid | 1,97% | 1× |
|
|
Obrona 12spellbookfrom 70 lvl | 1,36% | 1× |
|
|
Atak 51Obrona 20axefrom 85 lvl55 000 gp · Gnomission | 0,61% | 1× |
|
|
Atak 53Obrona 20axefrom 120 lvl | 0,45% | 1× |
|
|
Pancerz 9nogawice30 000 gp · Rashid | 0,45% | 1× |
|
|
Pancerz 13zbrojafrom 60 lvl | 0,45% | 1× |
|
|
Obrona 16spellbookfrom 80 lvl | 0,3% | 1× |
|
|
amulet32 000 gp · Rashid | 0,15% | 1× |
|
|
Atak 52Obrona 22axefrom 95 lvl300 gp · H.L. | 0,1% | 1× |
No fixed spawns. Appears in quests, summons or events.
Immune to: paralysis, outfit change, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | always | 1× |
|
|
1 000 gp · Yasir | always | 1× |
|
|
1 000 gp · Augustin | always | 1× |
|
|
- | 13,85% | 1× |
|
|
- | 5,38% | 1× |
|
|
- | always | 200× |
|
|
- | always | 50× |
|
|
- | always | 1× |
|
|
Obrona 20spellbookfrom 60 lvl19 000 gp · Alexander | 5,13% | 1× |
|
|
Obrona 22spellbookfrom 40 lvl8 000 gp · Alexander | 35,9% | 1× |
|
|
Obrona 16spellbookfrom 50 lvl13 000 gp · Alexander | 10,26% | 1× |
|
|
Atak 35Obrona 12axefrom 30 lvl1 500 gp · Rashid | 33,33% | 1× |
|
|
Atak 39Obrona 22axefrom 35 lvl10 000 gp · Rashid | 12,82% | 1× |
|
|
Atak 51Obrona 20axefrom 85 lvl55 000 gp · Gnomission | 2,56% | 1× |
|
|
Atak 43Obrona 19axefrom 55 lvl30 000 gp · Rashid | 2,56% | 1× |
|
|
Pancerz 14zbroja20 000 gp · Rashid | 1,22% | 1× |
|
|
Pancerz 11zbroja10 000 gp · Nah'Bob | 1,22% | 1× |
|
|
Pancerz 13zbroja12 000 gp · Nah'Bob | 17,95% | 1× |
|
|
Pancerz 9nogawice30 000 gp · Rashid | 0,25% | 1× |
|
|
Atak 52Obrona 22axefrom 95 lvl300 gp · H.L. | 0,09% | 1× |
|
|
Atak 53Obrona 20axefrom 120 lvl | 0,09% | 1× |
|
|
Pancerz 8nogawicefrom 40 lvl11 000 gp · Rashid | 1,75% | 1× |
|
|
Pancerz 8nogawice5 000 gp · Alesar | 1,75% | 1× |
|
|
Pancerz 8nogawice12 000 gp · Nah'Bob | 20,51% | 1× |
|
|
Pancerz 3buty30 000 gp · Rashid | 15,38% | 1× |
|
|
300 gp · Edmund | 17,95% | 25× |
|
|
200 gp · Edmund | 5,13% | 25× |
|
|
250 gp · Edmund | 10,26% | 25× |
|
|
250 gp · Edmund | 28,21% | 25× |
|
|
200 gp · Edmund | 15,38% | 25× |
|
|
250 gp · Edmund | 20,51% | 25× |
Total 62 spawn locations on the map, mostly underground, sporo z dala od miast. The town marks the nearest temple, the shortest way to the target.
Immune to: paralysis, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 28,24% | 1× |
|
|
3 000 gp · Yasir | 19,87% | 1× |
|
|
2 300 gp · Yasir | 16,15% | 2× |
|
|
- | 16,12% | 1× |
|
|
Atak 31Obrona 19maczugafrom 20 lvl1 000 gp · Rashid | 7,05% | 1× |
|
|
Atak 45Obrona 10maczugafrom 50 lvl1 200 gp · Nah'Bob | 4,66% | 1× |
|
|
Atak 48Obrona 10axefrom 65 lvl12 000 gp · Rashid | 3,04% | 1× |
|
|
Pancerz 2zbroja3 gp · Ulrik | 2,88% | 1× |
|
|
150 gp · Rashid | 1,16% | 1× |
|
|
800 gp · Rashid | 0,78% | 1× |
No fixed spawns. Appears in quests, summons or events.
Immune to: paralysis, invisibility
This monster drops no items.
Total 91 spawn locations on the map, mostly underground. The town marks the nearest temple, the shortest way to the target.
Immune to: paralysis, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | always | 8× |
|
|
640 gp · The Librarian | always | 3× |
|
|
300 gp · Edmund | always | 8× |
|
|
250 gp · Edmund | always | 8× |
|
|
1 100 gp · The Librarian | always | 8× |
|
|
- | always | 8× |
|
|
- | always | 8× |
|
|
Atak 34Obrona 18maczugafrom 25 lvl3 000 gp · Rashid | always | 1× |
|
|
280 gp · Yasir | always | 8× |
|
|
Pancerz 5helmet2 500 gp · Rashid | 0,35% | 1× |
|
|
Atak 42Obrona 1miecz1 000 gp · Nah'Bob | 0,25% | 1× |
|
|
1 300 gp · The Librarian | always | 8× |
|
|
Atak 38Obrona 16maczugafrom 35 lvl12 000 gp · Rashid | 0,25% | 1× |
|
|
Pancerz 8nogawicefrom 40 lvl11 000 gp · Rashid | 0,25% | 1× |
|
|
Pancerz 11zbrojafrom 50 lvl11 000 gp · Rashid | 0,25% | 1× |
|
|
Pancerz 2butyfrom 35 lvl2 500 gp · Rashid | 0,35% | 1× |
|
|
Pancerz 6helmet500 gp · Alesar | 1% | 1× |
|
|
Atak 37Obrona 18maczugafrom 30 lvl7 000 gp · Rashid | 0,3% | 1× |
|
|
250 gp · Arito | always | 1× |
|
|
magic level +1wandfrom 65 lvl6 500 gp · Yaman | 0,15% | 1× |
|
|
Pancerz 13zbrojafrom 60 lvl16 000 gp · Rashid | 0,25% | 1× |
No fixed spawns. Appears in quests, summons or events.
Immune to: paralysis, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 14,62% | 115× |
|
|
- | 7,17% | 153× |
|
|
500 gp · Fiona | 14,65% | 45× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 9,24% | 5× |
|
|
41 000 gp · Edmund | 7,22% | 2× |
|
|
- | 13,14% | 179× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 14,45% | 4× |
|
|
- | 6,79% | 2× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 9,05% | 1× |
|
|
- | 14,63% | 37× |
|
|
500 gp · Fiona | 14,97% | 45× |
|
|
56 000 gp · Edmund | 6,47% | 1× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 11,42% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 8,39% | 1× |
|
|
500 gp · Fiona | 13,78% | 36× |
| putrefactive figurine P putrefactive figurine Chance11,42% Max. amount1× | - | 11,42% | 1× |
|
|
12 000 gp · Tamoril | 13,56% | 3× |
|
|
- | 0,36% | 1× |
No fixed spawns. Appears in quests, summons or events.
Immune to: paralysis, outfit change, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
1 000 gp · Augustin | always | 1× |
|
|
- | always | 150× |
|
|
50 000 gp · Yasir | always | 1× |
|
|
- | 53,85% | 1× |
|
|
Atak 27Obrona 16axefrom 35 lvl8 000 gp · Nah'Bob | 11% | 1× |
|
|
- | 46,15% | 3× |
|
|
25 gp · Augustin | always | 1× |
|
|
Pancerz 8nogawice12 000 gp · Nah'Bob | 30,77% | 1× |
|
|
Pancerz 9nogawice30 000 gp · Rashid | 7,69% | 1× |
|
|
amulet32 000 gp · Rashid | 15,38% | 1× |
|
|
Obrona 36tarcza35 000 gp · Rashid | 7,69% | 1× |
|
|
Obrona 30tarcza2 000 gp · Nah'Bob | 15,4% | 1× |
|
|
Pancerz 11zbrojafrom 50 lvl11 000 gp · Rashid | 15,38% | 1× |
|
|
200 gp · Edmund | 30,77% | 4× |
|
|
250 gp · Edmund | 7,69% | 4× |
Total 120 spawn locations on the map, mostly underground. The town marks the nearest temple, the shortest way to the target.
Immune to: paralysis, outfit change, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 64% | 1× |
|
|
- | 22,86% | 5× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 18,86% | 1× |
|
|
800 gp · Edmund | 7,43% | 1× |
|
|
800 gp · Edmund | 7,43% | 1× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 5,71% | 1× |
|
|
300 gp · Edmund | 4,57% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 4,57% | 1× |
|
|
800 gp · Edmund | 3,43% | 1× |
|
|
amuletfrom 60 lvl1 500 gp · Rashid | 3,43% | 1× |
|
|
Atak 43Obrona 27mieczfrom 40 lvl12 000 gp · Rashid | 2,86% | 1× |
|
|
500 gp · Chantalle | 2,86% | 1× |
|
|
Atak 48Obrona 10axefrom 65 lvl12 000 gp · Rashid | 2,86% | 1× |
|
|
Atak 46Obrona 22mieczfrom 55 lvl17 000 gp · Alesar | 2,86% | 1× |
|
|
Pancerz 2butyfrom 35 lvl2 500 gp · Rashid | 2,29% | 1× |
|
|
amulet500 gp · Haroun | 0,57% | 1× |
|
|
- | 0,01% | 1× |
Total 79 spawn locations on the map, mostly underground. The town marks the nearest temple, the shortest way to the target.
Immune to: paralysis, outfit change, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 61,9% | 1× |
|
|
wandfrom 26 lvl2 000 gp · Yaman | 34,07% | 1× |
|
|
- | 24,4% | 4× |
|
|
wandfrom 33 lvl3 000 gp · Yaman | 7,46% | 1× |
|
|
wandfrom 37 lvl3 600 gp · Yaman | 4,64% | 1× |
|
|
2 100 gp · Yasir | 4,44% | 1× |
|
|
wandfrom 42 lvl4 400 gp · Yaman | 3,83% | 1× |
|
|
Atak 27Obrona 16axefrom 35 lvl8 000 gp · Nah'Bob | 3,63% | 1× |
|
|
wandfrom 37 lvl3 600 gp · Haroun | 3,43% | 1× |
|
|
Atak 40Obrona 23axefrom 30 lvl3 000 gp · Nah'Bob | 3,23% | 1× |
|
|
1 200 gp · Yasir | 2,62% | 1× |
|
|
Atak 44Obrona 21maczugafrom 45 lvl9 000 gp · Rashid | 2,42% | 1× |
|
|
Atak 43Obrona 30axefrom 40 lvl4 000 gp · Alesar | 2,02% | 1× |
|
|
wandfrom 42 lvl4 400 gp · Haroun | 1,61% | 1× |
|
|
Atak 38Obrona 16maczugafrom 35 lvl12 000 gp · Rashid | 1,61% | 1× |
|
|
Atak 48Obrona 10axefrom 65 lvl12 000 gp · Rashid | 1,41% | 1× |
|
|
Atak 42Obrona 21axefrom 40 lvl11 000 gp · Rock In A Hard Place | 1,41% | 1× |
|
|
- | 0,01% | 1× |
No fixed spawns. Appears in quests, summons or events.
Immune to: paralysis, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
amulet200 gp · Rashid | 3,5% | 1× |
|
|
- | 9% | 1× |
|
|
280 gp · Edmund | 15% | 15× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 1,5% | 1× |
|
|
Speed +20buty30 000 gp · Nah'Bob | 4% | 1× |
|
|
190 gp · Alexander | 2,5% | 1× |
|
|
amulet400 gp · Rashid | 1,5% | 1× |
|
|
ring250 gp · Rashid | 5,5% | 1× |
|
|
Obrona 35tarcza30 000 gp · Rashid | 15,5% | 1× |
|
|
Pancerz 7helmet1 000 gp · Rashid | 11% | 1× |
|
|
Atak 35Obrona 12axefrom 25 lvl260 gp · Ulrik | 20% | 1× |
|
|
Atak 32Obrona 20maczugafrom 25 lvl2 000 gp · Alesar | 4,5% | 1× |
|
|
ring100 gp · Yaman | 13,5% | 1× |
|
|
Atak 27Obrona 16axefrom 35 lvl8 000 gp · Nah'Bob | 17% | 1× |
|
|
Atak 46Obrona 22mieczfrom 55 lvl17 000 gp · Alesar | 12,5% | 1× |
|
|
- | 99,9% | 100× |
|
|
ring8 000 gp · Rashid | 8% | 1× |
|
|
Pancerz 9nogawice30 000 gp · Rashid | 5% | 1× |
|
|
250 gp · Tamoril | 7,5% | 1× |
|
|
Atak 13Obrona 6axe1 000 gp · Gnomission | 4,5% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 1,5% | 1× |
|
|
Atak 42Obrona 1miecz1 000 gp · Nah'Bob | 7,5% | 1× |
|
|
85 gp · Alexander | 1% | 1× |
|
|
35 gp · Haroun | 11,5% | 1× |
|
|
Pancerz 17zbroja90 000 gp · Rashid | 3% | 1× |
|
|
Obrona 37tarcza50 000 gp · Rashid | 7,5% | 1× |
|
|
ring250 gp · Yaman | 5% | 1× |
|
|
170 gp · Alexander | 4% | 1× |
|
|
wandfrom 13 lvl200 gp · Yaman | 3,5% | 1× |
|
|
750 gp · Haroun | 12% | 1× |
|
|
Pancerz 2amulet2 500 gp · Rashid | 4,5% | 1× |
|
|
amulet100 gp · Yaman | 4,5% | 1× |
|
|
2 000 gp · Gnomission | 2,6% | 1× |
|
|
ring100 gp · Yaman | 13% | 1× |
|
|
ring30 000 gp · Rashid | 3,5% | 1× |
|
|
amulet50 gp · Yaman | 13% | 1× |
|
|
Atak 9Obrona 7miecz500 gp · Rashid | 15,5% | 1× |
|
|
Atak 36Obrona 12maczugafrom 30 lvl6 000 gp · Alesar | 5% | 1× |
|
|
200 gp · Edmund | 13,5% | 20× |
|
|
300 gp · Edmund | 9,5% | 5× |
|
|
250 gp · Edmund | 15,5% | 10× |
|
|
250 gp · Edmund | 13,5% | 10× |
|
|
wandfrom 6 lvl100 gp · Yaman | 3,5% | 1× |
|
|
ring200 gp · Haroun | 9,5% | 1× |
|
|
amulet500 gp · Haroun | 4% | 1× |
|
|
200 gp · Yasir | 2,5% | 1× |
|
|
320 gp · Rachel | 14% | 7× |
|
|
- | 14,5% | 1× |
|
|
Atak 49Obrona 35maczugafrom 85 lvl450 gp · H.L. | 13,5% | 1× |
|
|
Atak 30Obrona 25mieczfrom 20 lvl450 gp · Willard | 20% | 1× |
|
|
wandfrom 19 lvl1 000 gp · Yaman | 3,5% | 1× |
|
|
400 gp · Rashid | 0,1% | 1× |
|
|
wandfrom 19 lvl1 000 gp · Haroun | 2,5% | 1× |
|
|
160 gp · Edmund | 12,5% | 15× |
Total 23 spawn locations on the map, mostly underground. The town marks the nearest temple, the shortest way to the target.
Immune to: paralysis, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | always | 4× |
|
|
Atak 27amunicjafrom 70 lvl | 1,2% | 14× |
|
|
720 gp · The Librarian | 1,2% | 4× |
|
|
50 gp · Yasir | 1,2% | 4× |
|
|
300 gp · Edmund | 1,2% | 4× |
|
|
200 gp · Edmund | 1,2% | 4× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 0,9% | 4× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 0,95% | 4× |
|
|
Pancerz 2butyfrom 35 lvl2 500 gp · Rashid | 0,85% | 4× |
|
|
Pancerz 5helmet2 500 gp · Rashid | 0,98% | 4× |
|
|
amulet100 gp · Yaman | 1,2% | 4× |
|
|
amuletfrom 80 lvl3 000 gp · Rashid | 1,2% | 4× |
|
|
wandfrom 37 lvl3 600 gp · Yaman | 0,79% | 4× |
|
|
amulet500 gp · Haroun | 1,2% | 4× |
|
|
Pancerz 8nogawicefrom 40 lvl11 000 gp · Rashid | 0,65% | 4× |
|
|
Pancerz 11zbrojafrom 50 lvl11 000 gp · Rashid | 0,55% | 4× |
|
|
- | 1,2% | 4× |
|
|
amuletfrom 60 lvl1 500 gp · Rashid | 1,2% | 4× |
No fixed spawns. Appears in quests, summons or events.
Immune to: invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 10% | 8× |
|
|
12 000 gp · Edmund | 66,67% | 1× |
|
|
15 000 gp · Chantalle | 0,4% | 1× |
|
|
10 000 gp · Yasir | 1% | 2× |
|
|
12 000 gp · Tamoril | 33,33% | 1× |
|
|
wandfrom 26 lvl2 000 gp · Yaman | 16,67% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 16,67% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 16,67% | 1× |
|
|
amuletfrom 120 lvl3 000 gp · Rock In A Hard Place | 1% | 1× |
|
|
wandfrom 37 lvl3 600 gp · Haroun | 1% | 1× |
|
|
wandfrom 26 lvl2 000 gp · Haroun | 1% | 1× |
|
|
- | 1% | 1× |
|
|
Pancerz 2butyfrom 140 lvl | 0,23% | 1× |
No fixed spawns. Appears in quests, summons or events.
Immune to: paraliż, niewidzialność, ogień
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | always | 1× |
|
|
- | always | 2× |
|
|
- | always | 1× |
|
|
- | always | 5× |
|
|
- | always | 2× |
|
|
- | always | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 69,23% | 2× |
|
|
- | 61,54% | 20× |
|
|
- | 53,85% | 20× |
|
|
- | 53,85% | 14× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 46,15% | 1× |
|
|
ringfrom 100 lvl8 000 gp · Fadil | 38,46% | 1× |
|
|
Atak 44Obrona 21maczugafrom 45 lvl9 000 gp · Rashid | 23,08% | 1× |
|
|
15 000 gp · Telas | 30,78% | 1× |
|
|
500 gp · Fiona | 23,08% | 10× |
|
|
Atak 10Obrona 20mieczfrom 200 lvl | 0,1% | 1× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 23,08% | 1× |
|
|
Atak 64missilefrom 120 lvl | 23,08% | 100× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 15,38% | 1× |
|
|
500 gp · Fiona | 15,38% | 10× |
|
|
Atak 36Obrona 12maczugafrom 30 lvl6 000 gp · Alesar | 15,38% | 1× |
|
|
500 gp · Fiona | 7,69% | 10× |
|
|
amuletfrom 150 lvl6 000 gp · Fadil | 7,69% | 1× |
|
|
amuletfrom 150 lvl6 000 gp · Fadil | 7,69% | 1× |
|
|
- | 7,69% | 2× |
|
|
18 000 gp · Edmund | 7,69% | 1× |
|
|
- | 7,69% | 1× |
|
|
helmet | 7,69% | 1× |
|
|
ring30 000 gp · Rashid | 7,69% | 1× |
|
|
180 000 gp · Yasir | 1,5% | 1× |
No fixed spawns. Appears in quests, summons or events.
Immune to: paraliż, niewidzialność, ice
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | always | 1× |
|
|
- | always | 2× |
|
|
- | always | 1× |
|
|
- | always | 5× |
|
|
- | always | 2× |
|
|
- | always | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 69,23% | 2× |
|
|
- | 61,54% | 20× |
|
|
- | 53,85% | 20× |
|
|
- | 53,85% | 14× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 46,15% | 1× |
|
|
ringfrom 100 lvl8 000 gp · Fadil | 38,46% | 1× |
|
|
Atak 44Obrona 21maczugafrom 45 lvl9 000 gp · Rashid | 23,08% | 1× |
|
|
15 000 gp · Telas | 30,78% | 1× |
|
|
500 gp · Fiona | 23,08% | 10× |
|
|
Atak 10Obrona 22mieczfrom 200 lvl | 0,1% | 1× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 23,08% | 1× |
|
|
Atak 64missilefrom 120 lvl | 23,08% | 100× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 15,38% | 1× |
|
|
500 gp · Fiona | 15,38% | 10× |
|
|
Atak 36Obrona 12maczugafrom 30 lvl6 000 gp · Alesar | 15,38% | 1× |
|
|
500 gp · Fiona | 7,69% | 10× |
|
|
amuletfrom 150 lvl6 000 gp · Fadil | 7,69% | 1× |
|
|
amuletfrom 150 lvl6 000 gp · Fadil | 7,69% | 1× |
|
|
- | 7,69% | 2× |
|
|
18 000 gp · Edmund | 7,69% | 1× |
|
|
- | 7,69% | 1× |
|
|
ringfrom 100 lvl8 000 gp · Fadil | 7,69% | 1× |
|
|
ring30 000 gp · Rashid | 7,69% | 1× |
|
|
180 000 gp · Yasir | 1,5% | 1× |
No fixed spawns. Appears in quests, summons or events.
Immune to: paralysis, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
ringfrom 100 lvl8 000 gp · Fadil | 6,25% | 1× |
|
|
ringfrom 100 lvl8 000 gp · Fadil | 16,67% | 1× |
|
|
amuletfrom 150 lvl6 000 gp · Fadil | 33,33% | 1× |
|
|
amuletfrom 150 lvl6 000 gp · Fadil | 12,5% | 1× |
|
|
amuletfrom 150 lvl6 000 gp · Fadil | 9,38% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 33,33% | 1× |
|
|
Atak 50Obrona 30maczugafrom 75 lvl42 000 gp · Gnomission | 3,13% | 1× |
|
|
500 gp · Fiona | 18,75% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 50% | 1× |
|
|
500 gp · Fiona | 25% | 1× |
|
|
Atak 44Obrona 21maczugafrom 45 lvl9 000 gp · Rashid | 9,38% | 1× |
|
|
- | 33,33% | 3× |
|
|
- | always | 1× |
|
|
60 000 gp · Giri | 3,13% | 1× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 33,33% | 1× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 33,33% | 1× |
|
|
- | 71,88% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 21,88% | 2× |
|
|
15 000 gp · Telas | 33,33% | 1× |
|
|
180 000 gp · Yasir | 3,13% | 1× |
|
|
225 000 gp · Yasir | 3,13% | 1× |
|
|
8 000 gp · Yasir | 16,67% | 1× |
|
|
500 gp · Fiona | 9,38% | 1× |
|
|
- | 93,75% | 1× |
|
|
- | 93,75% | 1× |
|
|
- | always | 9× |
|
|
- | 16,67% | 1× |
|
|
ring30 000 gp · Rashid | 12,5% | 1× |
|
|
Atak 64missilefrom 120 lvl | 50% | 199× |
|
|
- | always | 2× |
|
|
Atak 36Obrona 12maczugafrom 30 lvl6 000 gp · Alesar | 6,25% | 1× |
|
|
6 000 gp · Yasir | 16,67% | 1× |
|
|
Atak 10Obrona 20mieczfrom 200 lvl | 3,13% | 1× |
|
|
- | 66,67% | 14× |
|
|
- | 56,25% | 20× |
|
|
- | 66,67% | 5× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 3,13% | 1× |
|
|
Atak 10Obrona 22mieczfrom 200 lvl | 6,25% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 34,38% | 2× |
Total 1 spawn locations on the map, mostly underground. The town marks the nearest temple, the shortest way to the target.
Immune to: paralysis, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
Atak 49Obrona 29axefrom 80 lvl40 000 gp · Rock In A Hard Place | 1,5% | 1× |
|
|
Pancerz 3butyfrom 150 lvl25 000 gp · Rock In A Hard Place | 1,1% | 1× |
|
|
Pancerz 8helmetfrom 150 lvl35 000 gp · Rock In A Hard Place | 1,4% | 1× |
|
|
Pancerz 16zbrojafrom 150 lvl30 000 gp · Rock In A Hard Place | 0,8% | 1× |
|
|
Atak 42Obrona 18fistfrom 135 lvl | 0,65% | 1× |
|
|
Pancerz 16zbrojafrom 200 lvl60 000 gp · Rock In A Hard Place | 0,65% | 1× |
|
|
Pancerz 8nogawicefrom 185 lvl40 000 gp · Rock In A Hard Place | 0,74% | 1× |
|
|
Atak 49Obrona 24maczugafrom 90 lvl42 000 gp · Rock In A Hard Place | 1,5% | 1× |
|
|
Obrona 36tarczafrom 130 lvl42 000 gp · Rock In A Hard Place | 1,4% | 1× |
Total 173 spawn locations on the map, mostly underground. The town marks the nearest temple, the shortest way to the target.
Immune to: paralysis, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
amulet32 000 gp · Rashid | 0,55% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 20% | 4× |
|
|
- | always | 100× |
|
|
250 gp · Edmund | 20% | 5× |
|
|
- | always | 15× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 0,83% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 0,87% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 13,85% | 1× |
|
|
Atak 32Obrona 20maczugafrom 25 lvl2 000 gp · Alesar | 9% | 1× |
|
|
Atak 49Obrona 15maczugafrom 70 lvl50 000 gp · Rashid | 0,4% | 1× |
|
|
Atak 48Obrona 10axefrom 65 lvl12 000 gp · Rashid | 0,4% | 1× |
|
|
Pancerz 14zbroja20 000 gp · Rashid | 0,55% | 1× |
|
|
Pancerz 9nogawice30 000 gp · Rashid | 0,5% | 1× |
|
|
Pancerz 12zbroja5 000 gp · Alesar | 4,99% | 1× |
|
|
Obrona 37tarcza50 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
75 gp · Bertha | 0,28% | 1× |
|
|
4 gp · Willie | 60% | 8× |
|
|
25 gp · Augustin | 33,33% | 1× |
|
|
1 000 gp · Augustin | 45,33% | 1× |
|
|
- | 25% | 4× |
|
|
Atak 38amunicjafrom 40 lvl | 11,11% | 15× |
|
|
Atak 65missilefrom 80 lvl | 25% | 10× |
|
|
Atak 43Obrona 30axefrom 40 lvl4 000 gp · Alesar | 4,43% | 1× |
|
|
Atak 41Obrona 21maczugafrom 30 lvl5 000 gp · Rashid | 7,76% | 1× |
|
|
- | 35% | 1× |
|
|
- | 32% | 1× |
|
|
Pancerz 14zbrojafrom 85 lvl18 000 gp · Rashid | 0,4% | 1× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 7,69% | 2× |
No fixed spawns. Appears in quests, summons or events.
Immune to: paralysis, invisibility
| Item | Statystyki | Chance | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
10 000 gp · Yasir | always | 1× |
|
|
- | 75,23% | 9× |
|
|
- | 99,08% | 9× |
|
|
700 gp · Yasir | 80% | 2× |
|
|
- | 8,26% | 1× |
|
|
- | 9,17% | 1× |
|
|
Pancerz 9helmet30 000 gp · Nah'Bob | 25% | 1× |
|
|
Pancerz 15zbroja40 000 gp · Rashid | 25% | 1× |
|
|
550 gp · Yasir | always | 1× |
|
|
Atak 40amunicjafrom 55 lvl | 17,43% | 1× |
|
|
