by Plexido Games
ZaronOT — świat OpenTibia. Rozwijaj postać, odkrywaj świat i podejmuj wyzwania.
Statystyki, miejsca występowania i łupy wszystkich potworów. Szukaj po nazwie potwora albo po nazwie przedmiotu, pokaże, kto go upuszcza. Najedź na przedmiot, żeby zobaczyć jego pełne statystyki.
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
Ten potwór nie upuszcza przedmiotów.
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 44% | 120× |
|
|
- | 29% | 3× |
|
|
160 gp · Yasir | 10,8% | 1× |
|
|
- | 8,75% | 2× |
|
|
różdżkaod 13 lvl200 gp · Yaman | 8,3% | 1× |
|
|
- | 7% | 1× |
|
|
90 gp · Yasir | 6% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
Ten potwór nie upuszcza przedmiotów.
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
Ten potwór nie upuszcza przedmiotów.
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | zawsze | 1× |
|
|
- | 10% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 1% | 1× |
|
|
- | 98% | 184× |
|
|
- | 23% | 10× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 14% | 5× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 14% | 5× |
|
|
- | 46,1% | 10× |
|
|
- | 23% | 10× |
|
|
200 gp · Edmund | 10% | 8× |
|
|
250 gp · Edmund | 12% | 9× |
|
|
160 gp · Edmund | 12% | 8× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 1% | 1× |
|
|
amuletod 60 lvl1 500 gp · Rashid | 4% | 1× |
|
|
Pancerz 8nogawiceod 40 lvl11 000 gp · Rashid | 1% | 1× |
|
|
Pancerz 11zbrojaod 50 lvl11 000 gp · Rashid | 1% | 1× |
|
|
200 gp · Edmund | 10% | 5× |
|
|
- | 8% | 58× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 10% | 5× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 10% | 5× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 10% | 5× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 1% | 1× |
|
|
Atak 5dystansod 120 lvl45 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
Atak 48Obrona 28topórod 70 lvl30 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
różdżkaod 42 lvl4 400 gp · Yaman | 4% | 1× |
|
|
Pancerz 7hełmod 150 lvl | 0,5% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
30 gp · Yasir | zawsze | 1× |
|
|
- | 81% | 79× |
|
|
Atak 16Obrona 11maczuga30 gp · Obi | 72% | 1× |
|
|
Pancerz 4hełm66 gp · Willard | 72% | 1× |
|
|
Obrona 16tarcza25 gp · Ulrik | 45% | 1× |
|
|
- | 36% | 1× |
|
|
Atak 15Obrona 8topór25 gp · Obi | 27% | 1× |
|
|
Atak 14Obrona 12miecz25 gp · Obi | 27% | 1× |
Łącznie 1 miejsc odradzania na mapie, głównie pod ziemią. Miasto oznacza najbliższą świątynię, stamtąd najkrócej do celu.
Nie działa na niego: niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 50% | 80× |
|
|
250 gp · Edmund | 7% | 3× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 0,5% | 1× |
|
|
pierścień200 gp · Haroun | 1,5% | 1× |
|
|
pierścień100 gp · Yaman | 7% | 1× |
|
|
- | zawsze | 1× |
|
|
Atak 18Obrona 15miecz900 gp · Alesar | 0,5% | 1× |
|
|
Atak 16Obrona 8miecz50 gp · Alesar | 7% | 1× |
|
|
Atak 38Obrona 22mieczod 35 lvl15 000 gp · Rashid | 0,2% | 1× |
|
|
- | 1,5% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
Ten potwór nie upuszcza przedmiotów.
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | zawsze | 100× |
|
|
- | zawsze | 25× |
|
|
200 gp · Edmund | zawsze | 10× |
|
|
300 gp · Edmund | zawsze | 10× |
|
|
250 gp · Edmund | zawsze | 10× |
|
|
250 gp · Edmund | zawsze | 10× |
|
|
200 gp · Edmund | zawsze | 10× |
|
|
- | zawsze | 5× |
|
|
- | zawsze | 10× |
|
|
- | zawsze | 10× |
|
|
1 500 gp · Edmund | zawsze | 3× |
|
|
1 500 gp · Edmund | zawsze | 3× |
|
|
1 500 gp · Edmund | zawsze | 3× |
|
|
500 gp · Fiona | zawsze | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | zawsze | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | zawsze | 1× |
|
|
- | 2% | 1× |
|
|
1 000 gp · Yasir | 2% | 1× |
|
|
8 000 gp · Yasir | 2% | 1× |
|
|
Pancerz 8nogawiceod 40 lvl11 000 gp · Rashid | 1% | 1× |
|
|
500 gp · Fiona | 2% | 1× |
|
|
pierścień100 gp · Yaman | 2% | 1× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 2% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 2% | 1× |
|
|
Pancerz 3butyod 70 lvl35 000 gp · Esrik | 1% | 1× |
|
|
Atak 36Obrona 12maczugaod 30 lvl6 000 gp · Alesar | 1% | 1× |
|
|
amulet500 gp · Haroun | 1% | 1× |
|
|
- | 0,5% | 1× |
|
|
Obrona 12księga zaklęćod 70 lvl | 1% | 1× |
|
|
6 000 gp · Yasir | 0,1% | 1× |
|
|
Obrona 34tarcza16 000 gp · Nah'Bob | 0,1% | 1× |
|
|
Atak 45Obrona 32mieczod 65 lvl45 000 gp · Gnomission | 0,1% | 1× |
|
|
- | zawsze | 1× |
|
|
- | zawsze | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
8 000 gp · Yasir | 8,92% | 10× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 21,2% | 10× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 26,9% | 1× |
|
|
Atak 48Obrona 21mieczod 65 lvl40 000 gp · Rashid | 8,92% | 1× |
|
|
Atak 47Obrona 21maczugaod 60 lvl20 000 gp · Rashid | 7,62% | 1× |
|
|
Pancerz 9hełm40 000 gp · Rashid | 9,7% | 1× |
|
|
- | 2,73% | 1× |
|
|
- | 1,53% | 1× |
|
|
- | zawsze | 200× |
|
|
- | 29,84% | 25× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 29,46% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 21,89% | 1× |
|
|
250 gp · Yasir | 7,27% | 1× |
|
|
Atak 46Obrona 15maczugaod 55 lvl10 000 gp · Alesar | 9,51% | 1× |
|
|
- | zawsze | 1× |
|
|
300 gp · Edmund | 12,76% | 10× |
|
|
200 gp · Edmund | 14,7% | 10× |
|
|
200 gp · Edmund | 11,52% | 10× |
|
|
250 gp · Edmund | 13,79% | 10× |
|
|
250 gp · Edmund | 14,7% | 10× |
|
|
- | 16,87% | 3× |
|
|
- | 27,65% | 10× |
|
|
- | 33,72% | 10× |
|
|
- | 25,69% | 5× |
|
|
amuletod 150 lvl6 000 gp · Fadil | 12,8% | 1× |
|
|
10 000 gp · Telas | 15,89% | 1× |
|
|
Atak 39Obrona 17maczugaod 35 lvl10 000 gp · Nah'Bob | 7,89% | 1× |
|
|
pierścieńod 100 lvl8 000 gp · Fadil | 14,54% | 1× |
|
|
Pancerz 5hełm2 500 gp · Rashid | 16,89% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 10% | 5× |
|
|
8 000 gp · Yasir | 1% | 1× |
|
|
12 000 gp · Edmund | 1% | 1× |
|
|
13 000 gp · Chantalle | 1% | 2× |
|
|
15 000 gp · Chantalle | 0,1% | 1× |
|
|
Atak 12Obrona 9miecz6 gp · Obi | 0,4% | 1× |
|
|
Pancerz 2butyod 140 lvl | 0,2% | 1× |
|
|
Atak 36Obrona 12maczugaod 30 lvl6 000 gp · Alesar | 0,4% | 1× |
|
|
Atak 42Obrona 21topórod 40 lvl11 000 gp · Rock In A Hard Place | 0,4% | 1× |
|
|
- | 0,15% | 1× |
|
|
10 000 gp · Yasir | 0,15% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 0,15% | 2× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 96,08% | 2× |
|
|
12 000 gp · Tamoril | 52,94% | 2× |
|
|
13 000 gp · Chantalle | 52,94% | 2× |
|
|
- | 43,14% | 6× |
|
|
- | 29,41% | 6× |
|
|
10 000 gp · Yasir | 27,45% | 1× |
|
|
500 gp · Fiona | 23,53% | 10× |
|
|
- | 23,53% | 6× |
|
|
500 gp · Fiona | 19,61% | 10× |
|
|
500 gp · Fiona | 19,61% | 10× |
|
|
- | 13,73% | 2× |
|
|
8 000 gp · Yasir | 13,73% | 1× |
|
|
36 000 gp · Yasir | 11,76% | 1× |
|
|
15 000 gp · Chantalle | 11,76% | 1× |
|
|
6 000 gp · Yasir | 7,84% | 1× |
|
|
- | 7,84% | 1× |
|
|
120 000 gp · Yasir | 5,88% | 1× |
|
|
20 000 gp · Edmund | 5,88% | 1× |
|
|
56 000 gp · Edmund | 3,92% | 1× |
|
|
- | 1,96% | 1× |
|
|
70 000 gp · Yasir | 1,5% | 1× |
|
|
Pancerz 17zbrojaod 230 lvl | 0,15% | 1× |
|
|
hełm | 0,15% | 1× |
|
|
Pancerz 9nogawiceod 225 lvl | 0,15% | 1× |
|
|
Pancerz 8nogawiceod 180 lvl | 0,15% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | zawsze | 17× |
|
|
- | zawsze | 5× |
|
|
25 gp · Yasir | 54,05% | 5× |
|
|
800 gp · Rashid | 10,81% | 1× |
|
|
750 gp · Edmund | 8,65% | 1× |
|
|
Pancerz 8nogawiceod 40 lvl11 000 gp · Rashid | 7,57% | 1× |
|
|
230 gp · Yasir | 4,32% | 1× |
|
|
3 500 gp · Edmund | 3,24% | 1× |
|
|
Pancerz 9hełm40 000 gp · Rashid | 3,24% | 1× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 3,24% | 1× |
|
|
Atak 44Obrona 21maczugaod 45 lvl9 000 gp · Rashid | 2,7% | 1× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 2,7% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 2,7% | 1× |
|
|
Atak 38Obrona 16maczugaod 35 lvl12 000 gp · Rashid | 2,16% | 1× |
|
|
Pancerz 8nogawiceod 40 lvl11 000 gp · Rashid | 2,16% | 1× |
|
|
Atak 43Obrona 27mieczod 40 lvl12 000 gp · Rashid | 2,16% | 1× |
|
|
Atak 42Obrona 21topórod 40 lvl11 000 gp · Rock In A Hard Place | 2,16% | 1× |
|
|
Pancerz 8nogawiceod 40 lvl11 000 gp · Rashid | 1,62% | 1× |
|
|
Atak 39Obrona 22topórod 35 lvl10 000 gp · Rashid | 1,62% | 1× |
|
|
500 gp · Fiona | 1,08% | 1× |
|
|
pierścieńod 100 lvl8 000 gp · Fadil | 1,08% | 1× |
|
|
- | 0,54% | 1× |
|
|
Atak 46Obrona 11topórod 50 lvl9 000 gp · Rock In A Hard Place | 0,54% | 1× |
|
|
Pancerz 17zbroja90 000 gp · Rashid | 0,54% | 1× |
|
|
- | 0,54% | 1× |
|
|
Pancerz 11zbrojaod 60 lvl12 000 gp · Lailene | 0,54% | 1× |
|
|
Obrona 35tarcza30 000 gp · Rashid | 0,36% | 1× |
|
|
Pancerz 11zbrojaod 50 lvl11 000 gp · Rashid | 0,36% | 1× |
|
|
- | 0,36% | 1× |
Łącznie 1 miejsc odradzania na mapie, głównie pod ziemią. Miasto oznacza najbliższą świątynię, stamtąd najkrócej do celu.
Nie działa na niego: niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 7% | 1× |
|
|
150 gp · Talila | 1,5% | 1× |
|
|
pierścień250 gp · Rashid | 1,5% | 1× |
|
|
hełm | 0,3% | 1× |
|
|
160 gp · Edmund | 7% | 1× |
|
|
- | 50% | 90× |
|
|
- | zawsze | 1× |
|
|
Atak 38Obrona 16maczugaod 35 lvl12 000 gp · Rashid | 0,5% | 1× |
|
|
Pancerz 11zbroja10 000 gp · Nah'Bob | 2,5% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 8,85% | 125× |
|
|
- | 11,34% | 211× |
|
|
90 000 gp · Edmund | 6,42% | 1× |
|
|
- | 8,38% | 179× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 8,6% | 5× |
|
|
500 gp · Fiona | 9,39% | 45× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 14,14% | 5× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 6,22% | 4× |
|
|
500 gp · Fiona | 6,53% | 26× |
|
|
500 gp · Fiona | 5,7% | 44× |
|
|
- | 9,22% | 25× |
|
|
80 000 gp · Edmund | 11,19% | 1× |
|
|
60 000 gp · Edmund | 8,53% | 1× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 10,87% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 8,95% | 1× |
|
|
45 000 gp · Edmund | 11,5% | 1× |
|
|
- | 9,3% | 1× |
| vemiath's infused basalt V vemiath's infused basalt Szansa7,91% Maks. ilość1× | - | 7,91% | 1× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 7,21% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | zawsze | 10× |
|
|
6 000 gp · Yasir | 40% | 10× |
|
|
12 000 gp · Edmund | 40% | 1× |
|
|
12 000 gp · Tamoril | 40% | 2× |
|
|
13 000 gp · Chantalle | 30% | 1× |
|
|
3 500 gp · Edmund | 20% | 1× |
|
|
Atak 1dystansod 50 lvl12 000 gp · Rock In A Hard Place | 10% | 1× |
|
|
10 000 gp · Yasir | 0,15% | 1× |
|
|
- | 0,15% | 1× |
|
|
Pancerz 2butyod 140 lvl | 0,15% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 40% | 98× |
|
|
- | zawsze | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
Ten potwór nie upuszcza przedmiotów.
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | zawsze | 1× |
|
|
- | 98% | 200× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 14% | 5× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 14% | 5× |
|
|
250 gp · Edmund | 12% | 9× |
|
|
160 gp · Edmund | 12% | 8× |
|
|
200 gp · Edmund | 10% | 5× |
|
|
200 gp · Edmund | 10% | 8× |
|
|
- | 8% | 58× |
|
|
1 000 gp · Augustin | 11% | 1× |
|
|
400 gp · Edmund | 10% | 6× |
|
|
400 gp · Edmund | 10% | 6× |
|
|
400 gp · Edmund | 10% | 6× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 1% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 1% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 1% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 1% | 1× |
|
|
pierścień100 gp · Yaman | 6% | 1× |
|
|
pierścień100 gp · Yaman | 6% | 1× |
|
|
Atak 5dystansod 120 lvl45 000 gp · Rashid | 0,77% | 1× |
|
|
Pancerz 13zbrojaod 60 lvl16 000 gp · Rashid | 0,77% | 1× |
|
|
Obrona 37tarcza50 000 gp · Rashid | 0,67% | 1× |
|
|
Atak 51Obrona 32maczugaod 150 lvl | 0,5% | 1× |
|
|
- | 0,5% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
Pancerz 1pierścień1 000 gp · Rashid | zawsze | 1× |
|
|
Atak 35Obrona 18maczugaod 30 lvl3 000 gp · Rashid | zawsze | 1× |
|
|
- | zawsze | 100× |
|
|
250 gp · Tamoril | zawsze | 1× |
|
|
- | zawsze | 10× |
|
|
480 gp · Yasir | zawsze | 3× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 78% | 1× |
|
|
1 000 gp · Augustin | 56% | 1× |
|
|
Pancerz 12zbroja5 000 gp · Alesar | 47,27% | 1× |
|
|
Pancerz 7hełm2 500 gp · Nah'Bob | 40% | 1× |
|
|
- | 37% | 3× |
|
|
70 gp · Yasir | 37% | 5× |
|
|
Pancerz 4hełmod 60 lvl9 000 gp · Lailene | 37% | 1× |
|
|
- | 35% | 4× |
|
|
- | 35% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 33% | 5× |
|
|
250 gp · Edmund | 33% | 5× |
|
|
- | 25% | 3× |
|
|
Pancerz 14zbroja20 000 gp · Rashid | 13,5% | 1× |
|
|
- | 6,78% | 1× |
|
|
Pancerz 9hełm40 000 gp · Rashid | 5% | 1× |
|
|
Pancerz 13zbrojaod 75 lvl55 000 gp · Rashid | 3,39% | 1× |
|
|
Pancerz 9hełm30 000 gp · Nah'Bob | 1,69% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 4% | 1× |
|
|
280 gp · Edmund | 8% | 1× |
|
|
- | zawsze | 1× |
|
|
- | 50% | 5× |
|
|
- | zawsze | 75× |
|
|
Obrona 34tarcza15 000 gp · Alesar | 4,5% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, zmiana wyglądu, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
160 gp · Edmund | 10% | 5× |
|
|
- | zawsze | 100× |
|
|
Prędkość +20buty30 000 gp · Nah'Bob | 16,03% | 1× |
|
|
Atak 46Obrona 22mieczod 55 lvl17 000 gp · Alesar | 60% | 1× |
|
|
Atak 36Obrona 30mieczod 30 lvl6 000 gp · Gnomission | 20% | 1× |
|
|
Atak 53Obrona 38mieczod 120 lvl360 gp · H.L. | 6% | 1× |
|
|
Pancerz 2buty2 000 gp · Rashid | 7% | 1× |
|
|
- | 16% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
10 000 gp · Yasir | zawsze | 1× |
|
|
- | zawsze | 24× |
|
|
- | 20% | 3× |
|
|
- | 20% | 3× |
|
|
- | 0,5% | 1× |
|
|
- | 40% | 4× |
|
|
25 gp · Augustin | zawsze | 1× |
|
|
Pancerz 9hełm40 000 gp · Rashid | 25% | 1× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 25% | 1× |
|
|
amulet45 000 gp · Eremo | 25% | 1× |
|
|
Atak 35Obrona 18maczugaod 30 lvl3 000 gp · Rashid | 25% | 1× |
|
|
- | 26,67% | 1× |
|
|
Pancerz 1pierścień1 000 gp · Rashid | 13,33% | 1× |
|
|
480 gp · Yasir | 50% | 2× |
